جدول (9)  تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية للفترة 2009-2016
Table (9) Foreign direct Investments  inflows – Arab Countries, 2009 - 2016
(بالمليون دولار)  Million U.S. Dollars
الدولة  متوسط الفترة 2009-2013 2014 2015 2016 Country
الأردن 1816.54 2178.45 1600.28 1552.96 Jordan
الإمارات 7282.94 11071.54 8550.90 9604.77 Emirates
البحرين 1157.07 1518.62 64.89 243.35 Bahrain
تونس 1413.59 1063.80 1002.74 885.00 Tunisia
الجزائر 2163.75 1506.73 -584.00 1635.00 Algeria
جيبوتي 117.25 153.00 124.00 160.00 Djibouti
السعودية 20609.20 8012.00 8141.00 7453.00 Saudi Arabia
السودان 1904.66 1251.28 1728.37 1063.77 Sudan
سوريا 968.58 0.00 0.00 0.00 Syria
الصومال 137.47 261.00 303.00 334.00 Somalia  
العراق 1031.48 -10176.40 -7574.20 -6255.90 Iraq
سلطنة عمان 1466.78 1287.39 -2171.65 1680.10 Oman
فلسطين 218.04 159.70 102.90 296.70 Palestine
قطر 2657.82 1040.38 1070.88 773.90 Qatar
الكويت 1996.70 953.48 310.55 418.75 Kuwait
لبنان 3399.35 2907.12 2353.21 2610.18 Lebanon
ليبيا 1469.20 0.00 0.00 0.00 Libya
مصر 4580.24 4612.00 6925.20 8106.80 Egypt
المغرب 2424.09 3561.24 3254.80 2157.15 Morocco
موريتانيا 646.10 501.04 502.07 271.20 Mauritania
اليمن -173.04 -233.11 -15.45 -561.00 Yemen
الإجمالي  57287.79 31629.27 25689.50 32429.73 Total
المصدر : الأونكتاد - تقرير الاستثمار في العالم 2017  Source: UNCTAD - World Investment Report 2017
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) The Arab Organization for Investment Guarantee and Export Credit (ECCI).
 
 
 
 
 
جدول (10) تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية للفترة 2009-2016
Table (10) Foreign direct Investments outflows – Arab Countries, 2009 - 2016
(بالمليون دولار) Million U.S. Dollars
الدولة  متوسط الفترة 2009-2013 2014 2015 2016 Country
الأردن 30.54 83.38 0.99 3.24 Jordan
الإمارات 3656.05 11735.90 16691.60 12963.93 Emirates
البحرين -265.96 -393.62 3190.96 -880.05 Bahrain
تونس 41.47 21.79 31.10 241.62 Tunisia
الجزائر 131.84 -18.30 103.22 46.00 Algeria
السعودية 3771.80 5396.00 5390.00 8936.00 Saudi Arabia
العراق 255.88 241.50 147.70 304.30 Iraq
سلطنة عمان 929.39 1357.61 335.50 356.31 Oman
فلسطين 1.28 187.46 73.27 -44.78 Palestine
قطر 5009.56 6748.35 4023.35 7901.92 Qatar
الكويت 9726.78 -10468.26 5367.12 4527.93 Kuwait
لبنان 1111.17 1255.02 661.72 641.91 Lebanon
ليبيا 1306.60 77.00 394.80 440.00 Libya
مصر 576.84 252.70 181.70 206.60 Egypt
المغرب 395.22 436.34 653.30 579.66 Morocco
موريتانيا 6.83 27.75 0.21 1.04 Mauritania
اليمن 42.98 11.59 4.43 0.79 Yemen
الإجمالي  26697.75 16868.83 37249.97 36223.16 Total
المصدر : الأونكتاد - تقرير الاستثمار في العالم 2017  Source: UNCTAD - World Investment Report 2017
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) The Arab Organization for Investment Guarantee and Export Credit (ECCI).
 
 
 
 
 
 
جدول (11)  أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية للفترة 2009-2016
 
Table (11)  Foreign direct Investments  inward stock – Arab Countries, 2009 - 2016
(بالمليون دولار) Million U.S. Dollars
الدولة  متوسط الفترة 2009-2013 2014 2015 2016 Country
الأردن 23584.74 29059.42 30628.52 32162.51 Jordan
الإمارات 72180.32 101423.97 109974.87 119579.64 Emirates
البحرين 20792.66 25747.07 25811.97 26055.32 Bahrain
تونس 32112.12 31562.43 31771.57 29288.13 Tunisia
الجزائر 21566.52 26819.60 26232.29 27871.00 Algeria
جيبوتي 1021.11 1505.48 1629.48 1789.48 Djibouti
السعودية 183630.79 215908.75 224049.87 231502.40 Saudi Arabia
السودان 17580.35 22675.32 24403.69 25467.46 Sudan
سورية 10127.40 10742.91 10742.91 10742.91 Syria
الصومال 699.52 1294.52 1597.52 1931.52 Somalia  
العراق 9551.60 10128.00 10128.00 10128.00 Iraq
سلطنة عمان 16583.61 20880.03 18708.37 20388.48 Oman
فلسطين 2251.40 2487.00 2511.00 2660.00 Palestine
قطر 30183.27 32098.35 33169.23 33943.13 Qatar
الكويت 14306.44 15732.92 14620.57 14968.27 Kuwait
لبنان 47202.33 56101.62 58454.82 61065.00 Lebanon
ليبيا 16663.10 18461.90 18461.90 18461.90 Libya
مصر 74790.30 87485.00 94307.00 102324.00 Egypt
المغرب 45848.05 51192.04 49670.52 54784.22 Morocco
موريتانيا 3479.94 5976.28 6478.35 6749.55 Mauritania
اليمن 4269.66 3441.44 3425.99 2864.99 Yemen
الإجمالي  624840.50 741664.61 766149.92 802565.40 Total
المصدر : الأونكتاد - تقرير الاستثمار في العالم 2017  Source: UNCTAD - World Investment Report 2017
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) The Arab Organization for Investment Guarantee and Export Credit (ECCI).
 
 
 
 
جدول (12)  أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية للفترة 2009-2016
 
Table (12) Foreign direct Investments  outward stock – Arab Countries, 2009 - 2016
(بالمليون دولار) Million U.S. Dollars
الدولة  متوسط الفترة 2009-2013 2014 2015 2016 Country
الأردن 491.13 608.31 609.30 612.54 Jordan
الإمارات 59243.83 80838.24 97529.84 110493.76 Emirates
البحرين 11484.68 16693.35 19884.31 19004.26 Bahrain
تونس 283.99 286.37 291.32 463.89 Tunisia
الجزائر 1718.56 1718.35 1821.57 1868.00 Algeria
السعودية 30553.87 44698.75 63120.53 73972.80 Saudi Arabia
سوريا 5.00 5.00 5.00 5.00 Syria
العراق 1067.84 1956.10 2103.80 2408.10 Iraq
سلطنة عمان 3770.04 7193.55 7529.05 7885.36 Oman
فلسطين 196.98 358.00 444.80 400.00 Palestine
قطر 20577.77 39263.38 43286.73 51188.66 Qatar
الكويت 30466.31 34310.45 31559.24 30227.98 Kuwait
لبنان 8102.24 12029.44 12691.16 13333.06 Lebanon
ليبيا 17153.87 19337.87 19732.67 20172.67 Libya
مصر 5733.26 6839.00 7020.00 7227.00 Egypt
المغرب 2093.58 4187.01 4557.27 5203.35 Morocco
موريتانيا 28.48 73.45 73.66 74.70 Mauritania
اليمن 596.12 654.52 658.95 659.74 Yemen
الإجمالي  193076.42 270442.83 312309.89 344588.32 Total
المصدر : الأونكتاد - تقرير الاستثمار في العالم 2017  Source: UNCTAD - World Investment Report 2017
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) The Arab Organization for Investment Guarantee and Export Credit (ECCI).