القسم التاسع PART 9                                                                                                  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
 
 
جدول 338 TABLE 338  
الوطن العربى, 2007 ARAB REGION,2007  
 
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 50127.43 3292.13 866.50 55544.68 13360.95 52252.55 12494.45 102379.98 48.96 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 22939.66 1553.22 318.51 27602.08 6989.17 26048.86 6670.66 48988.52 46.83          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 7533.10 26.30 5.71 13419.07 2603.88 13392.77 2598.17 20925.87 36.00          MAIZE  
  الأرز          7430.37 1309.52 455.88 3701.57 1911.80 2392.05 1455.92 9822.42 75.65          RICE  
              الشعير 4422.82 3.16 0.46 10472.44 1951.63 10469.28 1951.17 14892.10 29.70          BARLEY  
البطاطس 9373.67 708.38 200.33 786.92 396.30 78.54 195.97 9452.21 99.17 POTATOES  
جملة البقوليات 1441.24 443.93 214.30 1208.55 598.32 764.62 384.02 2205.86 65.34 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 48368.22 3313.70 1824.03 2464.20 875.08 (849.50) (948.95) 47518.72 101.79 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 30212.30 2117.26 1154.19 3250.44 1676.63 1133.18 522.44 31345.48 96.38 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 3034.32 1345.31 441.74 8658.86 3391.73 7313.55 2949.99 10347.87 29.32 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 1642.91 1278.45 1613.58 3975.04 3630.57 2696.59 2016.99 4339.50 37.86 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 7021.49 90.17 170.16 1837.49 3106.24 1747.32 2936.08 8768.81 80.07 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 4211.35 35.42 74.05 839.97 1756.85 804.55 1682.80 5015.90 83.96          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 2810.14 54.75 96.11 997.52 1349.39 942.77 1253.28 3752.91 74.88          POULTRY MEAT  
الاسماك 3451.68 809.57 2397.51 649.50 991.05 (160.07) (1406.46) 3291.61 104.86 FISH  
البيض 1433.69 17.19 23.70 74.01 157.88 56.82 134.18 1490.51 96.19 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 24606.74 1924.02 561.31 12572.32 4513.91 10648.30 3952.60 35255.04 69.80 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     9467.35   32698.66   23231.31     T O T A L