القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 337             TABLE 337  
الوطن العربى, 2006           ARAB REGION,2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 59581.44 3366.19 703.02 52335.27 10171.57 48969.08 9468.55 108550.52 54.89 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 29324.08 1958.47 292.89 23811.40 4598.77 21852.93 4305.88 51177.01 57.30          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 7652.36 31.55 6.43 12329.33 1881.73 12297.78 1875.30 19950.14 38.36          MAIZE  
  الأرز          7271.54 1040.10 342.27 3576.01 1780.40 2535.91 1438.13 9807.45 74.14          RICE  
              الشعير 6633.98 4.67 0.82 10218.66 1637.76 10213.99 1636.94 16847.97 39.38          BARLEY  
البطاطس 10051.13 657.95 128.94 588.15 226.59 (69.80) 97.65 9981.33 100.70 POTATOES  
جملة البقوليات 1459.99 288.84 116.06 1287.28 527.20 998.44 411.14 2458.43 59.39 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 47934.91 3075.16 2461.92 2409.20 821.57 (665.96) (1640.35) 47268.95 101.41 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 31094.06 2221.01 1066.78 3092.71 1564.52 871.70 497.74 31965.76 97.27 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 2995.40 1144.31 399.55 7941.62 3219.35 6797.31 2819.80 9792.71 30.59 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 1572.26 881.36 1562.04 4805.70 3294.93 3924.34 1732.89 5496.60 28.60 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 6808.56 87.80 159.71 1685.30 2657.37 1597.50 2497.66 8406.06 81.00 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 4235.09 37.65 71.42 759.54 1464.46 721.89 1393.04 4956.98 85.44          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 2573.47 50.15 88.29 925.76 1192.91 875.61 1104.62 3449.08 74.61          POULTRY MEAT  
الاسماك 3459.02 760.61 1985.97 666.14 853.58 (94.47) (1132.39) 3364.55 102.81 FISH  
البيض 1291.41 17.04 24.48 78.43 150.98 61.39 126.50 1352.80 95.46 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 24397.10 1917.27 477.29 12458.12 3792.04 10540.85 3314.75 34937.95 69.83 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     9085.76   27279.70   18193.94     T O T A L