القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 336 TABLE 336
الوطن العربى, متوسط 2000-2004 ARAB REGION,AVERAGE 2000-2004
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي  
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 48835.73 2431.43 495.85 47794.81 7783.70 45363.38 7287.85 94199.11 51.84 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 23237.61 1166.18 223.85 23377.16 3586.39 22210.99 3362.54 45448.60 51.13          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 7267.43 16.52 4.07 10981.27 1450.22 10964.75 1446.15 18232.18 39.86          MAIZE
  الأرز          6389.30 774.59 204.61 3147.30 1284.95 2372.71 1080.34 8762.01 72.92          RICE
              الشعير 5242.34 29.18 3.99 7219.48 898.40 7190.30 894.41 12432.64 42.17          BARLEY
البطاطس 7966.81 481.94 92.81 577.58 212.04 95.64 119.23 8062.45 98.81 POTATOES
جملة البقوليات 1448.19 137.63 64.07 995.63 438.07 858.00 374.00 2306.19 62.80 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 40432.76 1727.49 617.15 1874.26 720.67 146.77 103.52 40579.53 99.64 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 26898.26 1753.90 814.61 2682.78 1131.00 928.88 316.39 27827.14 96.66 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 2831.68 487.10 130.89 5236.24 1368.95 4749.14 1238.06 7580.82 37.35 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 1694.95 531.97 635.69 3290.06 2111.27 2758.10 1475.58 4453.05 38.06 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 6528.66 49.27 85.56 1240.94 1764.82 1191.67 1679.26 7720.33 84.56 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 3834.80 24.56 50.92 544.95 1004.99 520.39 954.07 4355.19 88.05          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 2693.86 24.71 34.64 695.99 759.83 671.28 725.19 3365.14 80.05          POULTRY MEAT
الاسماك 3374.34 581.11 982.24 454.26 521.08 (126.85) (461.16) 3247.49 103.91 FISH
البيض 1280.60 20.68 24.88 79.06 109.97 58.38 85.09 1338.98 95.64 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 20518.30 843.17 304.71 9713.98 2497.55 8870.81 2192.84 29389.11 69.82 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     4248.46   18659.12   14410.66     T O T A L