القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 332             TABLE 332  
موريتانيا  2007           MAURITANIA, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 121.47 - - 574.99 37.06 574.99 37.06 696.46 17.44 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.72 - - 271.01 25.51 271.01 25.51 271.73 0.26          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 10.63 - - 0.93 0.22 0.93 0.22 11.56 91.96          MAIZE  
  الأرز          86.00 - - 32.92 2.32 32.92 2.32 118.92 72.32          RICE  
              الشعير 1.09 - - 0.95 0.22 0.95 0.22 2.04 53.43          BARLEY  
البطاطس 24.85 - - 19.32 6.72 19.32 6.72 44.17 56.26 POTATOES  
جملة البقوليات 9.99 - - 1.30 0.48 1.30 0.48 11.29 88.49 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 57.50 - - 25.95 7.25 25.95 7.25 83.45 68.90 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 24.00 - - 4.72 3.05 4.72 3.05 28.72 83.57 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - - - 155.72 67.07 155.72 67.07 155.72 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 0.32 - - 16.85 11.54 16.85 11.54 17.17 1.86 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 145.45 - - 2.70 2.92 2.70 2.92 148.15 98.18 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 138.55 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 138.56 99.99          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 6.90 - - 2.69 2.91 2.69 2.91 9.59 71.95          POULTRY MEAT  
الاسماك 642.86 142.78 281.65 0.11 0.04 (142.67) (281.61) 500.19 128.52 FISH  
البيض 2.64 - - 1.11 5.52 1.11 5.52 3.75 70.40 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 496.00 - - 117.27 36.68 117.27 36.68 613.27 80.88 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     281.65   178.33   (103.32)     T O T A L