القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 330             TABLE 330  
موريتانيا 2000-2004           MAURITANIA, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 169.06 - - 318.90 41.19 318.90 41.19 487.96 34.65 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.78 - - 278.99 27.43 278.99 27.43 279.77 0.28          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 8.31 - - 1.24 0.19 1.24 0.19 9.55 87.02          MAIZE  
  الأرز          77.15 - - 33.59 8.27 33.59 8.27 110.74 69.67          RICE  
              الشعير 1.00 - - 0.86 0.11 0.86 0.11 1.86 53.76          BARLEY  
البطاطس 24.85 - - 15.34 2.47 15.34 2.47 40.19 61.83 POTATOES  
جملة البقوليات 9.72 - - 1.35 0.48 1.35 0.48 11.07 87.80 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 59.72 - - 11.90 2.98 11.90 2.98 71.62 83.38 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 21.20 - - 3.61 1.78 3.61 1.78 24.81 85.45 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - - - 138.46 28.57 138.46 28.57 138.46 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 0.28 - - 32.12 10.92 32.12 10.92 32.40 0.86 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 106.11 - - 4.09 3.38 4.09 3.38 110.20 96.29 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 101.08 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 101.09 99.99          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 5.03 - - 4.08 3.37 4.08 3.37 9.11 55.21          POULTRY MEAT  
الاسماك 658.20 154.13 176.24 0.06 0.02 (154.07) (176.22) 504.13 130.56 FISH  
البيض 4.44 - - 0.89 1.18 0.89 1.18 5.33 83.30 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 437.16 - - 92.40 17.82 92.40 17.82 529.56 82.55 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     176.24   110.79   (65.45)     T O T A L