القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية         FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
           
                 
جدول 329             TABLE 329  
المغرب, 2007             MOROCCO, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 2711.00 115.96 23.86 4241.64 1375.22 4125.68 1351.36 6836.68 39.65 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 1590.00 115.95 23.84 3687.91 1014.76 3571.96 990.92 5161.96 30.80          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 298.00 0.01 0.02 1479.79 221.37 1479.78 221.35 1777.78 16.76          MAIZE  
  الأرز          34.00 - - 1.68 1.45 1.68 1.45 35.68 95.29          RICE  
              الشعير 760.00 - - 549.80 132.11 549.80 132.11 1309.80 58.02          BARLEY  
البطاطس 1560.00 45.90 16.28 36.75 24.12 (9.15) 7.84 1550.85 100.59 POTATOES  
جملة البقوليات 305.70 1.59 1.54 34.49 15.62 32.90 14.08 338.60 90.28 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 4980.70 795.64 685.59 7.09 4.12 (788.55) (681.47) 4192.15 118.81 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 5073.80 534.56 269.58 74.06 50.13 (460.50) (219.45) 4613.30 109.98 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 414.00 0.06 0.06 708.07 226.22 708.01 226.16 1122.01 36.90 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 267.92 35.61 98.63 584.80 632.22 549.19 533.59 817.11 32.79 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 634.55 0.02 0.35 10.83 31.15 10.81 30.80 645.36 98.32 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 294.55 0.02 0.33 10.55 30.57 10.53 30.24 305.08 96.55          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 340.00 (..) 0.02 0.28 0.58 0.28 0.56 340.28 99.92          POULTRY MEAT  
الاسماك 785.20 433.09 1440.70 50.12 62.72 (382.97) (1377.98) 402.23 195.21 FISH  
البيض 165.00 - - 0.03 0.16 0.03 0.16 165.03 99.98 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1660.00 184.00 73.45 528.84 174.25 344.84 100.80 2004.84 82.80 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     2610.04   2595.93   (14.11)     T O T A L