القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 328             TABLE 328  
المغرب, 2006           MOROCCO, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 9226.59 115.96 23.86 3552.38 613.90 3436.42 590.04 12663.01 72.86 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 6326.70 115.95 23.84 1830.01 353.19 1714.06 329.35 8040.76 78.68          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 297.39 0.01 0.02 1479.79 221.37 1479.78 221.35 1777.17 16.73          MAIZE  
  الأرز          34.00 (..) (..) 1.68 1.45 1.68 1.45 35.68 95.29          RICE  
              الشعير 2535.00 - - 201.80 32.89 201.80 32.89 2736.80 92.63          BARLEY  
البطاطس 1569.10 34.20 12.60 44.20 15.47 10.00 2.87 1579.10 99.37 POTATOES  
جملة البقوليات 332.10 7.24 2.31 22.11 9.35 14.87 7.04 346.97 95.71 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 5291.00 693.01 1672.11 7.76 6.51 (685.25) (1665.60) 4605.75 114.88 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 3105.40 592.03 343.08 47.32 34.00 (544.71) (309.08) 2560.69 121.27 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 376.28 0.06 0.06 606.19 261.18 606.13 261.12 982.41 38.30 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 137.42 15.96 68.51 565.93 375.08 549.97 306.57 687.39 19.99 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 634.55 0.01 0.15 12.93 39.03 12.92 38.88 647.47 98.00 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 294.55 0.01 0.13 12.65 38.45 12.64 38.32 307.19 95.89          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 340.00 (..) 0.02 0.28 0.58 0.28 0.56 340.28 99.92          POULTRY MEAT  
الاسماك 881.16 417.84 1217.98 42.49 56.16 (375.35) (1161.82) 505.81 174.21 FISH  
البيض 140.00 - - 0.03 0.16 0.03 0.16 140.03 99.98 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1571.00 184.00 73.45 682.17 113.29 498.17 39.84 2069.17 75.92 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     3414.11   1524.13   (1889.98)     T O T A L