القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 327             TABLE 327  
المغرب, 2000-2004           MOROCCO, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 5680.66 134.73 23.04 3786.39 600.86 3651.66 577.82 9332.32 60.87 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 3748.06 92.84 17.59 2115.21 375.48 2022.37 357.89 5770.43 64.95          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 142.02 0.02 0.02 696.36 108.32 696.34 108.30 838.36 16.94          MAIZE  
  الأرز          27.54 0.08 0.11 182.56 22.71 182.48 22.60 210.02 13.11          RICE  
              الشعير 1734.34 - - 425.12 52.74 425.12 52.74 2159.46 80.31          BARLEY  
البطاطس 1292.50 42.89 14.23 44.50 15.25 1.61 1.02 1294.11 99.88 POTATOES  
جملة البقوليات 190.25 7.91 4.00 37.53 13.34 29.62 9.34 219.87 86.53 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 4302.14 312.67 180.94 9.63 5.09 (303.04) (175.85) 3999.10 107.58 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2962.40 562.46 331.14 36.41 19.23 (526.05) (311.91) 2436.35 121.59 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 470.67 0.02 0.01 469.54 116.42 469.52 116.41 940.19 50.06 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 169.84 12.80 18.20 441.86 237.38 429.06 219.18 598.90 28.36 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 555.27 0.16 0.32 3.13 3.56 2.97 3.24 558.24 99.47 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 276.47 0.13 0.30 1.86 2.40 1.73 2.10 278.20 99.38          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 278.80 0.03 0.02 1.27 1.16 1.24 1.14 280.04 99.56          POULTRY MEAT  
الاسماك 971.44 269.55 428.56 14.04 11.31 (255.51) (417.25) 715.93 135.69 FISH  
البيض 159.00 - - 1.45 2.74 1.45 2.74 160.45 99.10 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1200.00 53.94 33.58 567.97 72.97 514.03 39.39 1714.03 70.01 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     1034.02   1098.15   64.13     T O T A L