القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 325             TABLE325  
مصر, 2006           EGYPT, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 22207.42 1023.82 322.89 9600.39 1574.94 8576.57 1252.05 30783.99 72.14 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 7378.92 22.15 4.26 5820.13 1004.10 5797.98 999.84 13176.90 56.00          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 6243.22 1.17 0.25 3691.88 546.98 3690.71 546.73 9933.93 62.85          MAIZE  
  الأرز          6876.83 983.37 313.51 5.58 3.60 (977.79) (309.91) 5899.04 116.58          RICE  
              الشعير 178.30 1.01 0.19 4.04 1.09 3.03 0.90 181.33 98.33          BARLEY  
البطاطس 2760.46 367.13 67.81 58.01 30.84 (309.12) (36.97) 2451.34 112.61 POTATOES  
جملة البقوليات 389.49 40.42 20.22 571.25 172.14 530.83 151.92 920.32 42.32 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 18093.61 417.10 147.71 8.31 5.85 (408.79) (141.86) 17684.82 102.31 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 9831.67 426.86 145.48 97.68 64.63 (329.18) (80.85) 9502.49 103.46 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 1553.93 56.74 18.79 359.89 151.19 303.15 132.40 1857.08 83.68 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 244.60 23.21 24.72 1273.73 627.67 1250.52 602.95 1495.12 16.36 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 1388.18 0.82 0.92 193.14 279.52 192.32 278.60 1580.50 87.83 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 772.18 0.71 0.74 192.94 279.18 192.23 278.44 964.41 80.07          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 616.00 0.11 0.18 0.20 0.34 0.09 0.16 616.09 99.99          POULTRY MEAT  
الاسماك 889.30 4.37 3.53 250.92 162.40 246.55 158.87 1135.85 78.29 FISH  
البيض 194.05 0.30 1.56 0.09 0.25 (0.21) (1.31) 193.84 100.11 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 5659.00 142.23 33.26 524.41 196.40 382.18 163.14 6041.18 93.67 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     786.89   3265.83   2478.94     T O T A L