القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 324             TABLE 324  
مصر, 2000-2004           EGYPT, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 20296.74 612.13 148.35 8933.12 1224.99 8320.99 1076.64 28617.73 70.92 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 6693.21 15.70 2.53 4673.65 698.64 4657.95 696.11 11351.16 58.96          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 6253.05 0.88 0.39 4122.14 508.12 4121.26 507.73 10374.31 60.27          MAIZE  
  الأرز          6159.21 594.38 145.06 1.93 0.90 (592.45) (144.16) 5566.76 110.64          RICE  
              الشعير 119.72 0.15 0.02 5.34 0.62 5.19 0.60 124.91 95.85          BARLEY  
البطاطس 2047.86 252.13 43.43 55.01 29.82 (197.12) (13.61) 1850.74 110.65 POTATOES  
جملة البقوليات 460.86 33.58 15.48 388.19 154.55 354.61 139.07 815.47 56.51 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 14622.75 333.79 74.60 3.47 1.73 (330.32) (72.87) 14292.43 102.31 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 7794.15 271.48 63.42 73.70 52.55 (197.78) (10.87) 7596.37 102.60 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 1381.67 37.64 10.52 320.98 76.53 283.34 66.01 1665.01 82.98 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 242.20 33.47 25.32 584.44 323.60 550.97 298.28 793.17 30.54 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 1333.41 1.12 1.65 128.02 203.30 126.90 201.65 1460.31 91.31 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 539.15 0.52 0.71 126.84 201.63 126.32 200.92 665.47 81.02          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 794.26 0.60 0.94 1.18 1.67 0.58 0.73 794.84 99.93          POULTRY MEAT  
الاسماك 802.50 2.62 2.22 204.05 115.21 201.43 112.99 1003.93 79.94 FISH  
البيض 303.73 1.19 3.60 0.04 0.07 (1.15) (3.53) 302.58 100.38 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 4224.80 36.82 10.78 1012.89 132.99 976.07 122.21 5200.87 81.23 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     399.37   2315.34   1915.97     T O T A L