القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 322             TABLE 322  
ليبيا, 2006           LIBYA, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 350.67 - - 1584.60 612.99 1584.60 612.99 1935.27 18.12 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 104.00 - - 1038.57 425.04 1038.57 425.04 1142.57 9.10          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 3.07 - - 313.75 92.33 313.75 92.33 316.82 0.97          MAIZE  
  الأرز          - - - 119.10 64.95 119.10 64.95 119.10 -          RICE  
              الشعير 100.00 - - 68.46 20.99 68.46 20.99 168.46 59.36          BARLEY  
البطاطس 300.00 (..) (..) 2.27 1.87 2.27 1.87 302.27 99.25 POTATOES  
جملة البقوليات 7.90 0.11 0.03 5.58 4.13 5.47 4.10 13.37 59.09 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 1200.00 - - 31.76 29.28 31.76 29.28 1231.76 97.42 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 380.00 0.03 0.01 57.43 31.72 57.40 31.71 437.40 86.88 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - - - 189.94 113.91 189.94 113.91 189.94 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 54.20 2.02 2.91 170.14 311.01 168.12 308.10 222.32 24.38 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 261.17 - - 20.54 39.06 20.54 39.06 281.71 92.71 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 167.67 - - 20.46 38.87 20.46 38.87 188.13 89.12          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 93.50 - - 0.08 0.19 0.08 0.19 93.58 99.91          POULTRY MEAT  
الاسماك 39.22 0.78 0.77 15.63 36.66 14.85 35.89 54.07 72.54 FISH  
البيض 46.60 - - 5.25 13.96 5.25 13.96 51.85 89.87 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 310.00 - - 563.92 188.36 563.92 188.36 873.92 35.47 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     3.72   1382.95   1379.23     T O T A L