القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 317             TABLE 317  
الكويت, 2007           KUWAIT, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 17.55 8.14 2.13 696.10 204.33 687.96 202.20 705.51 2.49 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 2.57 1.97 0.56 328.96 62.90 326.99 62.34 329.56 0.78          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 11.32 - - 131.38 17.59 131.38 17.59 142.70 7.93          MAIZE  
  الأرز          - 0.50 0.17 187.89 116.74 187.39 116.57 187.39 -          RICE  
              الشعير 1.99 - - 47.87 7.10 47.87 7.10 49.86 3.99          BARLEY  
البطاطس 34.97 0.07 0.01 7.46 1.38 7.39 1.37 42.36 82.55 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.06 0.04 17.68 10.06 17.62 10.02 17.62 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 195.91 4.32 2.91 140.00 54.29 135.68 51.38 331.59 59.08 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 30.37 17.87 13.04 100.16 45.27 82.29 32.23 112.66 26.96 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.06 0.01 77.79 22.15 77.73 22.14 77.73 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 0.01 6.69 9.49 57.10 48.24 50.41 38.75 50.42 0.02 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 79.94 0.17 0.32 129.01 176.35 128.84 176.03 208.78 38.29 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 42.52 0.07 0.18 17.12 36.75 17.05 36.57 59.57 71.38          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 37.42 0.10 0.14 111.89 139.60 111.79 139.46 149.21 25.08          POULTRY MEAT  
الاسماك 4.81 0.47 2.99 8.93 18.92 8.46 15.93 13.27 36.25 FISH  
البيض 22.00 0.05 0.03 13.18 14.77 13.13 14.74 35.13 62.62 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 42.92 2.74 1.59 469.23 176.22 466.49 174.63 509.41 8.43 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     32.56   771.98   739.42     T O T A L