القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 314             TABLE 314  
قطر, 2007           QATAR, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 2.05 0.34 0.34 317.25 129.20 316.91 128.86 318.96 0.64 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.03 0.11 0.04 151.82 46.65 151.71 46.61 151.74 0.02          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 1.27 0.04 0.12 17.54 4.98 17.50 4.86 18.77 6.77          MAIZE  
  الأرز          - - - 104.44 61.50 104.44 61.50 104.44 -          RICE  
              الشعير 0.75 - - 43.09 15.28 43.09 15.28 43.84 1.71          BARLEY  
البطاطس 0.04 (..) 0.01 12.95 8.03 12.95 8.02 12.99 0.31 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.01 0.01 12.86 7.94 12.85 7.93 12.85 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 24.61 0.04 0.02 156.56 82.92 156.52 82.90 181.13 13.59 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 22.53 0.44 0.22 76.93 44.94 76.49 44.72 99.02 22.75 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.05 0.03 26.22 12.61 26.17 12.58 26.17 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 0.91 1.52 29.39 26.43 28.48 24.91 28.48 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 10.60 0.28 0.13 83.78 163.29 83.50 163.16 94.10 11.26 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 5.70 0.26 0.09 27.88 72.97 27.62 72.88 33.32 17.11          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 4.90 0.02 0.04 55.90 90.32 55.88 90.28 60.78 8.06          POULTRY MEAT  
الاسماك 15.18 3.33 10.15 11.74 23.76 8.41 13.61 23.59 64.35 FISH  
البيض 2.89 0.09 0.07 5.07 15.00 4.98 14.93 7.87 36.72 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 22.58 0.54 1.98 292.13 111.93 291.59 109.95 314.17 7.19 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     14.48   626.05   611.57     T O T A L