القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 313             TABLE 313  
قطر, 2006           QATAR, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 2.15 0.42 0.22 261.38 75.14 260.96 74.92 263.11 0.82 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.03 0.29 0.12 129.64 25.17 129.35 25.05 129.38 0.02          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 1.33 0.11 0.05 6.19 1.17 6.08 1.12 7.41 17.95          MAIZE  
  الأرز          - 0.36 0.16 78.66 39.86 78.30 39.70 78.30 -          RICE  
              الشعير 0.78 - - 38.79 6.97 38.79 6.97 39.57 1.97          BARLEY  
البطاطس 0.03 (..) 0.01 11.07 3.45 11.07 3.44 11.10 0.27 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.01 0.01 11.31 7.16 11.30 7.15 11.30 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 24.61 0.04 0.05 143.46 61.25 143.42 61.20 168.03 14.65 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 20.84 0.55 0.41 70.57 35.53 70.02 35.12 90.86 22.94 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.05 0.03 24.94 9.49 24.89 9.46 24.89 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 0.40 1.55 30.13 31.26 29.73 29.71 29.73 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 10.60 0.35 0.74 64.87 112.04 64.52 111.30 75.12 14.11 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 5.70 0.14 0.36 19.72 48.07 19.58 47.71 25.28 22.55          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 4.90 0.21 0.38 45.15 63.97 44.94 63.59 49.84 9.83          POULTRY MEAT  
الاسماك 16.95 4.60 13.87 9.24 16.22 4.64 2.35 21.59 78.51 FISH  
البيض 3.10 0.09 0.07 5.08 13.76 4.99 13.69 8.09 38.32 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 20.04 0.54 1.98 278.33 93.32 277.79 91.34 297.83 6.73 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     18.94   458.62   439.68     T O T A L