القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 312             TABLE 312  
قطر, 2000-2004           QATAR, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 6.53 0.49 0.23 157.40 48.12 156.91 47.89 163.44 4.00 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.04 0.26 0.07 64.41 11.60 64.15 11.53 64.19 0.06          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 1.51 0.02 0.04 8.76 1.50 8.74 1.46 10.25 14.73          MAIZE  
  الأرز          - 0.17 0.08 44.37 20.94 44.20 20.86 44.20 -          RICE  
              الشعير 4.02 - - 32.10 4.23 32.10 4.23 36.12 11.13          BARLEY  
البطاطس 0.02 0.04 0.02 9.00 3.29 8.96 3.27 8.98 0.22 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.09 0.01 6.43 2.83 6.34 2.82 6.34 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 30.10 0.36 0.72 89.27 26.05 88.91 25.33 119.01 25.29 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 16.95 0.43 0.26 58.91 26.69 58.48 26.43 75.43 22.47 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.06 0.05 15.54 5.07 15.48 5.02 15.48 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 1.24 0.24 16.01 16.50 14.77 16.26 14.77 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 9.45 0.18 0.46 49.84 70.30 49.66 69.84 59.11 15.99 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 4.38 0.09 0.25 19.15 32.97 19.06 32.72 23.44 18.69          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 5.07 0.09 0.21 30.69 37.33 30.60 37.12 35.67 14.21          POULTRY MEAT  
الاسماك 8.72 2.79 4.73 3.22 7.06 0.43 2.33 9.15 95.30 FISH  
البيض 2.75 0.01 (..) 5.95 6.17 5.94 6.17 8.69 31.65 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 27.47 0.36 0.19 181.59 58.13 181.23 57.94 208.70 13.16 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     6.91   270.21   263.30     T O T A L