القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 308             TABLE 308  
عمان, 2007           OMAN, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 13.80 116.92 35.75 721.82 346.40 604.90 310.65 618.70 2.23 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.95 115.07 25.11 300.79 118.00 185.72 92.89 186.67 0.51          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية - 0.26 0.07 80.45 15.14 80.19 15.07 80.19 -          MAIZE  
  الأرز          - 1.35 1.34 142.60 95.50 141.25 94.16 141.25 -          RICE  
              الشعير 3.42 0.07 0.01 41.04 12.25 40.97 12.24 44.39 7.70          BARLEY  
البطاطس 9.10 0.66 0.50 29.42 10.32 28.76 9.82 37.86 24.04 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.05 0.03 6.99 5.37 6.94 5.34 6.94 0.00 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 200.17 39.48 22.58 153.45 66.97 113.97 44.39 314.14 63.72 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 303.47 15.81 9.93 105.65 57.94 89.84 48.01 393.31 77.16 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 6.07 1.90 126.40 32.88 120.33 30.98 120.33 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 103.14 92.90 111.27 117.25 8.13 24.35 8.13 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 29.11 5.23 7.81 83.77 170.74 78.54 162.93 107.65 27.04 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 6.91 0.41 0.47 26.00 79.41 25.59 78.94 32.50 21.26          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 22.20 4.82 7.34 57.77 91.33 52.95 83.99 75.15 29.54          POULTRY MEAT  
الاسماك 149.60 74.54 152.70 11.03 17.26 (63.51) (135.44) 86.09 173.77 FISH  
البيض 8.55 0.12 1.96 9.88 24.14 9.76 22.18 18.31 46.70 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 47.60 723.07 115.32 809.11 256.82 86.04 141.50 133.64 35.62 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     441.38   1106.09   664.71     T O T A L