القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 306             TABLE 306  
عمان, 2000-2004           OMAN, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 9.25 227.56 33.64 508.69 122.44 281.13 88.80 290.38 3.19 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 1.33 187.35 31.81 279.96 48.73 92.61 16.92 93.94 1.42          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية - 0.73 0.15 37.19 7.95 36.46 7.80 36.46 -          MAIZE  
  الأرز          - 2.59 1.08 121.32 57.86 118.73 56.78 118.73 -          RICE  
              الشعير 3.71 4.35 0.66 30.40 5.45 26.05 4.79 29.76 12.47          BARLEY  
البطاطس 6.33 0.58 0.16 22.52 8.29 21.94 8.13 28.27 22.39 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.97 1.10 8.66 4.70 7.69 3.60 7.69 0.00 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 158.92 28.63 6.69 79.80 26.58 51.17 19.89 210.09 75.64 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 315.39 11.65 7.09 135.51 50.49 123.86 43.40 439.25 71.80 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.47 0.60 46.56 11.23 46.09 10.63 46.09 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 31.03 21.84 37.07 33.97 6.04 12.13 6.04 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 18.06 3.50 4.67 82.72 100.12 79.22 95.45 97.28 18.56 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 6.64 1.24 1.60 31.61 56.21 30.37 54.61 37.01 17.94          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 11.42 2.26 3.07 51.11 43.91 48.85 40.84 60.27 18.95          POULTRY MEAT  
الاسماك 137.75 53.83 90.15 9.44 9.22 (44.39) (80.93) 93.36 147.55 FISH  
البيض 7.58 1.93 1.75 12.24 12.44 10.31 10.69 17.89 42.37 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 42.78 273.97 69.73 542.37 126.87 268.40 57.14 311.18 13.75 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     237.42   506.35   268.93     T O T A L