القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 300             TABLE 300  
الصومال, 2000-2004           SOMALIA, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 431.71 - - 351.59 94.34 351.59 94.34 783.30 55.11 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 0.39 - - 125.50 24.38 125.50 24.38 125.89 0.31          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 262.45 - - 11.04 1.55 11.04 1.55 273.49 95.96          MAIZE  
  الأرز          13.20 - - 62.73 29.12 62.73 29.12 75.93 17.38          RICE  
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY  
البطاطس - - - 0.13 0.06 0.13 0.06 0.13 - POTATOES  
جملة البقوليات 43.68 - - 9.67 3.77 9.67 3.77 53.35 81.87 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 36.00 - - 2.04 0.79 2.04 0.79 38.04 94.64 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 94.25 14.68 6.06 2.13 0.96 (12.55) (5.10) 81.70 115.36 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 20.14 - - 14.91 4.99 14.91 4.99 35.05 57.46 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 8.94 3.94 0.93 7.32 8.52 3.38 7.59 12.32 72.56 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 166.04 0.33 0.95 - - (0.33) (0.95) 165.71 100.20 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 162.58 0.33 0.95 - - (0.33) (0.95) 162.25 100.20          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 3.46 - - - - 0.00 0.00 3.46 100.00          POULTRY MEAT  
الاسماك 56.45 1.97 3.44 - - (1.97) (3.44) 54.48 103.62 FISH  
البيض 1.36 - - - - 0.00 0.00 1.36 100.00 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 523.00 - - 6.53 7.50 6.53 7.50 529.53 98.77 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     11.38   120.93   109.55     T O T A L