القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 299             TABLE 299  
سوريا, 2007           SYRIA, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 5034.06 1065.01 210.56 1831.07 361.80 766.06 151.24 5800.12 86.79 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 4041.10 159.83 23.73 5.10 0.41 (154.73) (23.32) 3886.37 103.98          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 177.04 1346.03 169.08 1406.52 222.57 60.49 53.49 237.53 74.53          MAIZE  
  الأرز          - - - 289.06 118.31 289.06 118.31 289.06 -          RICE  
              الشعير 784.48 414.92 (..) 90.92 13.57 (324.00) 13.57 460.48 170.36          BARLEY  
البطاطس 570.13 19.31 8.74 20.36 7.82 1.05 (0.92) 571.18 99.82 POTATOES  
جملة البقوليات 215.56 11.51 5.43 22.19 11.63 10.68 6.20 226.24 95.28 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 3145.86 140.88 14.35 175.02 31.47 34.14 17.12 3180.00 98.93 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2604.00 385.25 65.42 245.45 77.87 (139.80) 12.45 2464.20 105.67 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 106.28 90.07 36.77 812.17 322.65 722.10 285.88 828.38 12.83 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 178.24 447.94 272.50 284.92 254.87 (163.02) (17.63) 15.22 1171.09 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 426.08 0.12 0.12 1.50 5.22 1.38 5.10 427.46 99.68 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 256.41 0.12 0.12 1.50 5.22 1.38 5.10 257.79 99.46          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 169.67 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 169.67 100.00          POULTRY MEAT  
الاسماك 17.88 0.08 0.12 21.68 37.26 21.60 37.14 39.48 45.29 FISH  
البيض 171.38 0.07 0.09 0.07 1.78 0.00 1.69 171.38 100.00 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 2679.60 391.45 100.10 464.88 135.95 73.43 35.85 2753.03 97.33 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     714.20   1248.32   534.12     T O T A L