القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 298             TABLE 298  
سوريا, 2006           SYRIA, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 6336.75 1465.47 188.43 2200.76 347.30 735.29 158.87 7072.04 89.60 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 4932.00 1459.65 187.28 159.83 23.78 (1299.82) (163.50) 3632.18 135.79          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 158.93 5.00 0.42 1346.03 169.42 1341.03 169.00 1499.96 10.60          MAIZE  
  الأرز          - 0.22 0.08 261.15 100.51 260.93 100.43 260.93 -          RICE  
              الشعير 1202.00 0.40 0.12 414.92 51.29 414.52 51.17 1616.52 74.36          BARLEY  
البطاطس 603.40 53.23 11.68 19.31 8.76 (33.92) (2.92) 569.48 105.96 POTATOES  
جملة البقوليات 306.72 108.26 48.09 11.51 5.44 (96.75) (42.65) 209.97 146.08 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2918.87 1508.66 222.49 140.88 14.38 (1367.78) (208.11) 1551.09 188.18 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 3420.77 346.05 151.37 185.25 65.55 (160.80) (85.82) 3259.97 104.93 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 175.97 1.30 0.44 681.95 209.31 680.65 208.87 856.62 20.54 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 310.75 72.81 178.66 216.26 168.51 143.45 (10.15) 454.20 68.42 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 426.08 0.49 0.68 0.12 0.13 (0.37) (0.55) 425.71 100.09 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 256.41 0.24 0.25 0.12 0.13 (0.12) (0.12) 256.29 100.05          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 169.67 0.25 0.43 - - (0.25) (0.43) 169.42 100.15          POULTRY MEAT  
الاسماك 17.17 0.15 0.24 22.08 34.15 21.93 33.91 39.10 43.91 FISH  
البيض 189.04 0.07 0.19 0.01 0.09 (0.06) (0.10) 188.98 100.03 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 2534.68 408.28 113.74 391.45 104.44 (16.83) (9.30) 2517.85 100.67 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     916.01   958.06   42.05     T O T A L