القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 297             TABLE 297  
سوريا, 2000-2004           SYRIA, 2000-2004  
                     
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 5617.52 684.26 117.43 1711.57 227.71 1027.31 110.28 6644.83 84.54 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 4415.07 425.76 92.88 89.97 10.25 (335.79) (82.63) 4079.28 108.23          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 215.14 0.03 0.05 902.85 104.99 902.82 104.94 1117.96 19.24          MAIZE  
  الأرز          - 0.17 0.06 211.06 63.69 210.89 63.63 210.89 -          RICE  
              الشعير 938.76 276.38 26.85 505.43 48.48 229.05 21.63 1167.81 80.39          BARLEY  
البطاطس 495.95 17.03 5.28 18.68 4.21 1.65 (1.07) 497.60 99.67 POTATOES  
جملة البقوليات 264.85 47.06 23.86 12.01 5.46 (35.05) (18.40) 229.80 115.25 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2455.42 325.65 96.81 58.47 5.45 (267.18) (91.36) 2188.24 112.21 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2688.67 125.82 79.46 119.07 39.09 (6.75) (40.37) 2681.92 100.25 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 604.54 4.28 0.96 604.54 149.81 600.26 148.85 1204.80 50.18 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 304.08 29.32 34.16 197.82 139.98 168.50 105.82 472.58 64.34 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 333.06 0.25 0.26 0.05 0.07 (0.20) (0.19) 332.86 100.06 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 212.24 0.15 0.16 0.05 0.07 (0.10) (0.09) 212.14 100.05          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 120.82 0.10 0.10 - - (0.10) (0.10) 120.72 100.08          POULTRY MEAT  
الاسماك 15.21 0.07 0.07 12.39 23.17 12.32 23.10 27.53 55.25 FISH  
البيض 159.89 1.55 1.09 0.07 0.35 (1.48) (0.74) 158.41 100.93 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1804.94 23.22 8.97 232.32 50.24 209.10 41.27 2014.04 89.62 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     368.35   645.54   277.19     T O T A L