القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 296             TABLE 296  
السودان, 2007           SUDAN, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 5668.00 117.59 17.38 1808.95 260.08 1691.36 242.70 7359.36 77.02 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 803.00 - - 1576.92 235.67 1576.92 235.67 2379.92 33.74          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 60.00 2.60 0.59 - - (2.60) (0.59) 57.40 104.53          MAIZE  
  الأرز          30.00 - - 16.56 0.04 16.56 0.04 46.56 64.43          RICE  
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY  
البطاطس 273.00 - - 6.36 4.36 6.36 4.36 279.36 97.72 POTATOES  
جملة البقوليات 182.90 0.32 0.12 58.25 29.65 57.93 29.53 240.83 75.95 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2389.00 0.32 0.10 3.90 1.11 3.58 1.01 2392.58 99.85 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2241.60 1.97 0.65 38.40 13.56 36.43 12.91 2278.03 98.40 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 690.92 16.43 10.12 211.24 68.52 194.81 58.40 885.73 78.01 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 494.40 79.95 145.32 14.90 12.92 (65.05) (132.40) 429.35 115.15 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 1729.44 0.02 0.01 0.98 4.33 0.96 4.32 1730.40 99.94 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 1704.44 0.02 0.01 0.53 3.75 0.51 3.74 1704.95 99.97          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 25.00 - - 0.45 0.58 0.45 0.58 25.45 98.23          POULTRY MEAT  
الاسماك 68.00 0.03 0.07 0.42 2.92 0.39 2.85 68.39 99.43 FISH  
البيض 32.00 - - 0.79 4.26 0.79 4.26 32.79 97.59 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 7298.00 0.02 0.01 133.71 30.30 133.69 30.29 7431.69 98.20 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     173.78   432.01   258.23     T O T A L