القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 295             TABLE 295  
السودان, 2006           SUDAN, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 6557.00 5.20 1.21 1636.04 344.10 1630.84 342.89 8187.84 80.08 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 669.00 - - 1403.57 319.65 1403.57 319.65 2072.57 32.28          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 70.00 2.60 0.59 - - (2.60) (0.59) 67.40 103.86          MAIZE  
  الأرز          23.00 - - 17.00 0.09 17.00 0.09 40.00 57.50          RICE  
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY  
البطاطس 425.40 - - 6.36 4.36 6.36 4.36 431.76 98.53 POTATOES  
جملة البقوليات 188.60 0.32 0.12 58.25 29.65 57.93 29.53 246.53 76.50 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 3195.61 0.32 0.10 3.90 1.11 3.58 1.01 3199.19 99.89 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2327.00 1.97 0.65 38.40 13.56 36.43 12.91 2363.43 98.46 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 690.92 16.43 10.12 106.94 25.57 90.51 15.45 781.43 88.42 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 376.98 79.95 145.32 15.24 13.25 (64.71) (132.07) 312.27 120.72 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 1729.44 0.02 0.01 0.98 4.33 0.96 4.32 1730.40 99.94 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 1704.44 0.02 0.01 0.53 3.75 0.51 3.74 1704.95 99.97          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 25.00 - - 0.45 0.58 0.45 0.58 25.45 98.23          POULTRY MEAT  
الاسماك 57.50 0.03 0.07 0.42 2.92 0.39 2.85 57.89 99.33 FISH  
البيض 30.00 - - 0.79 4.26 0.79 4.26 30.79 97.43 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 7534.00 0.02 0.01 133.71 30.30 133.69 30.29 7667.69 98.26 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     157.61   473.41   315.80     T O T A L