القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 294               TABLE 294  
السودان, 2000-2004             SUDAN, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 4863.60 36.76 3.81 1241.25 246.93 1204.49 243.12 6068.09 80.15 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 330.80 - - 1112.13 213.62 1112.13 213.62 1442.93 22.93          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 48.40 0.14 0.02 - - (0.14) (0.02) 48.26 100.29          MAIZE  
  الأرز          11.00 - - 36.50 10.59 36.50 10.59 47.50 23.16          RICE  
              الشعير - - - - - - - - -          BARLEY  
البطاطس 272.20 - - 1.02 1.11 1.02 1.11 273.22 99.63 POTATOES  
جملة البقوليات 253.40 0.27 0.11 36.09 15.50 35.82 15.39 289.22 87.61 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2959.97 13.65 1.99 4.98 3.74 (8.67) 1.75 2951.30 100.29 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2404.44 9.59 2.35 4.59 3.95 (5.00) 1.60 2399.44 100.21 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) 636.11 37.52 12.05 44.12 12.93 6.60 0.88 642.71 98.97 SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 499.11 67.31 114.14 16.63 9.05 (50.68) (105.09) 448.43 111.30 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 1413.21 0.04 0.02 0.16 0.16 0.12 0.14 1413.33 99.99 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 1396.41 0.04 0.02 0.10 0.08 0.06 0.06 1396.47 100.00          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 16.80 - - 0.06 0.08 0.06 0.08 16.86 99.64          POULTRY MEAT  
الاسماك 59.60 0.03 0.06 0.35 0.59 0.32 0.53 59.92 99.47 FISH  
البيض 23.60 - - 0.55 2.09 0.55 2.09 24.15 97.72 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 7212.80 0.04 0.02 82.11 21.90 82.07 21.88 7294.87 98.87 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     134.55   317.95   183.40     T O T A L