القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 293             TABLE 293  
السعودية, 2007           SAUDI ARABIA, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 3037.00 42.37 17.09 9959.35 1971.36 9916.98 1954.27 12953.98 23.44 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 2630.00 1.19 0.26 67.03 16.97 65.84 16.71 2695.84 97.56          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 125.90 0.21 0.28 1322.58 206.16 1322.37 205.88 1448.27 8.69          MAIZE  
  الأرز          - 10.42 7.58 968.22 530.10 957.80 522.52 957.80 -          RICE  
              الشعير 31.00 2.48 0.34 7590.97 1214.26 7588.49 1213.92 7619.49 0.41          BARLEY  
البطاطس 468.50 60.68 13.80 53.52 16.43 (7.16) 2.63 461.34 101.55 POTATOES  
جملة البقوليات - 3.62 1.99 80.88 29.29 77.26 27.30 77.26 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2148.00 113.06 36.35 731.00 194.64 617.94 158.29 2765.94 77.66 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 1582.00 72.78 57.09 925.23 423.31 852.45 366.22 2434.45 64.98 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 184.06 57.05 959.39 415.38 775.33 358.33 775.33 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 2.14 39.56 47.71 548.96 411.65 509.40 363.94 511.54 0.42 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 704.93 48.58 99.35 612.02 904.68 563.44 805.33 1268.37 55.58 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 168.94 15.58 31.10 195.39 356.68 179.81 325.58 348.75 48.44          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 535.99 33.00 68.25 416.63 548.00 383.63 479.75 919.62 58.28          POULTRY MEAT  
الاسماك 146.53 13.94 46.05 110.00 138.12 96.06 92.07 242.59 60.40 FISH  
البيض 170.60 10.06 11.61 3.72 0.47 (6.34) (11.14) 164.26 103.86 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 938.88 218.34 63.65 2579.12 906.62 2360.78 842.97 3299.66 28.45 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     451.74   5411.95   4960.21     T O T A L