القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
               
جدول 291               TABLE 291  
السعودية, 2000-2004             SAUDI ARABIA, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 2699.38 20.47 5.03 7096.66 1229.60 7076.19 1224.57 9775.57 27.61 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 2303.54 1.96 0.36 34.21 7.95 32.25 7.59 2335.79 98.62          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 37.50 0.40 0.33 1086.09 160.94 1085.69 160.61 1123.19 3.34          MAIZE  
  الأرز          - 4.57 2.81 795.59 438.61 791.02 435.80 791.02 -          RICE  
              الشعير 111.86 1.92 0.23 4345.09 559.78 4343.17 559.55 4455.03 2.51          BARLEY  
البطاطس 350.67 36.33 9.76 57.67 15.28 21.34 5.52 372.01 94.26 POTATOES  
جملة البقوليات - 2.83 0.89 70.84 26.65 68.01 25.76 68.01 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2075.07 57.61 30.79 453.53 161.96 395.92 131.17 2470.99 83.98 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 1291.20 44.50 29.03 743.04 260.17 698.54 231.14 1989.74 64.89 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 58.55 16.19 451.49 138.10 392.94 121.91 392.94 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 1.19 20.97 23.23 117.15 126.61 96.18 103.38 97.37 1.22 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 650.19 17.16 29.83 414.49 596.90 397.33 567.07 1047.52 62.07 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 182.12 5.11 9.58 132.54 275.19 127.43 265.61 309.55 58.83          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 468.07 12.05 20.25 281.95 321.71 269.90 301.46 737.97 63.43          POULTRY MEAT  
الاسماك 59.87 3.75 13.70 82.39 124.26 78.64 110.56 138.51 43.22 FISH  
البيض 125.01 9.90 12.00 4.79 9.92 (5.11) (2.08) 119.90 104.26 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1143.00 240.33 113.12 1757.13 538.47 1516.80 425.35 2659.80 42.97 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     283.57   3227.92   2944.35     T O T A L