القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 285             TABLE 285  
الجزائر, 2000-2004           ALGERIA, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 3042.11 3.34 0.87 7254.52 1153.25 7251.18 1152.38 10293.29 29.55 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 2149.13 3.34 0.87 5010.73 814.20 5007.39 813.33 7156.52 30.03          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 0.71 - - 1820.13 226.58 1820.13 226.58 1820.84 0.04          MAIZE  
  الأرز          - - - 67.36 21.90 67.36 21.90 67.36 -          RICE  
              الشعير 840.85 - - 336.48 38.95 336.48 38.95 1177.33 71.42          BARLEY  
البطاطس 1456.90 0.23 0.04 96.23 40.36 96.00 40.32 1552.90 93.82 POTATOES  
جملة البقوليات 45.27 1.33 0.24 153.36 90.07 152.03 89.83 197.30 22.94 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 3229.23 1.02 0.59 17.18 2.99 16.16 2.40 3245.39 99.50 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 2174.22 14.45 16.39 182.44 65.31 167.99 48.92 2342.21 92.83 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - - - 903.32 254.64 903.32 254.64 903.32 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 65.11 4.36 4.08 607.36 360.80 603.00 356.72 668.11 9.75 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 484.50 0.02 0.06 34.74 70.00 34.72 69.94 519.22 93.31 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 299.70 0.02 0.06 33.41 69.66 33.39 69.60 333.09 89.98          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 184.80 (..) (..) 1.33 0.34 1.33 0.34 186.13 99.29          POULTRY MEAT  
الاسماك 109.97 1.67 6.25 13.09 10.42 11.42 4.17 121.39 90.59 FISH  
البيض 143.28 - - 4.03 7.97 4.03 7.97 147.31 97.26 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1504.39 4.52 1.57 2159.28 558.43 2154.76 556.86 3659.15 41.11 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     30.090   2614.240   2584.150     T O T A L