القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 284             TABLE 284  
تونس, 2007           TUNISIA, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 1991.43 72.37 25.66 3144.59 882.43 3072.22 856.77 5063.65 39.33 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 1442.75 53.94 17.99 1696.34 603.30 1642.40 585.31 3085.15 46.76          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية - 2.75 0.66 618.33 147.61 615.58 146.95 615.58 -          MAIZE  
  الأرز          - - - 17.71 7.64 17.71 7.64 17.71 -          RICE  
              الشعير 535.17 (..) (..) 787.08 217.67 787.08 217.67 1322.25 40.47          BARLEY  
البطاطس 350.00 11.44 6.46 102.51 54.16 91.07 47.70 441.07 79.35 POTATOES  
جملة البقوليات 92.00 1.55 0.46 29.38 8.69 27.83 8.23 119.83 76.78 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 2747.00 45.07 47.67 21.34 14.30 (23.73) (33.37) 2723.27 100.87 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 997.40 104.64 205.86 52.20 30.49 (52.44) (175.37) 944.96 105.55 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 4.47 0.34 364.24 143.63 359.77 143.29 359.77 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 229.32 290.94 731.53 309.95 260.22 19.01 (471.31) 248.33 92.34 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 203.02 0.15 0.36 7.03 22.22 6.88 21.86 209.90 193.57 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 117.12 0.07 0.31 4.45 15.36 4.38 15.05 121.50 96.40          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 85.90 0.08 0.05 2.58 6.86 2.50 6.81 88.40 97.17          POULTRY MEAT  
الاسماك 105.10 24.26 188.47 34.25 70.29 9.99 (118.18) 115.09 91.32 FISH  
البيض 79.00 (..) 0.01 0.66 4.68 0.66 4.67 79.66 99.17 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 1006.00 112.22 40.33 70.31 40.19 (41.91) (0.14) 964.09 104.35 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     1247.15   1531.30   284.15     T O T A L