القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 280             TABLE 280  
البحرين, 2006           BAHRAIN, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) - 0.47 0.25 57.38 27.43 56.91 27.18 56.91 - CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق - 0.19 0.04 16.77 4.12 16.58 4.08 16.58 -          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية - - - 0.10 0.69 0.10 0.69 0.10 -          MAIZE  
  الأرز          - 0.15 0.07 36.37 20.09 36.22 20.02 36.22 -          RICE  
              الشعير - - - 0.50 0.12 0.50 0.12 0.50 -          BARLEY  
البطاطس 0.01 0.15 0.04 8.84 2.05 8.69 2.01 8.70 0.11 POTATOES  
جملة البقوليات - (..) 0.01 15.45 2.77 15.45 2.76 15.45 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 19.39 14.03 2.62 102.51 47.18 88.48 44.56 107.87 17.98 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 15.40 5.69 2.70 55.80 38.11 50.11 35.41 65.51 23.51 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.06 0.31 20.58 11.86 20.52 11.55 20.52 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 0.07 0.14 31.83 18.92 31.76 18.78 31.76 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 19.63 0.61 2.20 25.40 49.89 24.79 47.69 44.42 44.19 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 13.83 0.55 2.08 6.13 17.36 5.58 15.28 19.41 71.25          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 5.80 0.06 0.12 19.27 32.53 19.21 32.41 25.01 23.19          POULTRY MEAT  
الاسماك 15.59 7.85 12.63 4.23 7.51 (3.62) (5.12) 11.97 130.24 FISH  
البيض 2.08 0.01 (..) 3.19 5.27 3.18 5.27 5.26 39.54 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 12.70 11.22 6.13 168.68 79.68 157.46 73.55 170.16 7.46 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     27.03   290.67   263.64     T O T A L