القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 279             TABLE 279  
البحرين, 2000-2004           BAHRAIN, 2000-2004  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) - 4.24 2.30 122.80 41.32 118.56 39.02 118.56 - CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق - 3.60 0.51 55.66 8.79 52.06 8.28 52.06 -          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية - - - 11.10 1.63 11.10 1.63 11.10 -          MAIZE  
  الأرز          - 0.28 0.13 42.13 22.03 41.85 21.90 41.85 -          RICE  
              الشعير - - - 1.62 0.32 1.62 0.32 1.62 -          BARLEY  
البطاطس 0.02 0.40 0.17 10.58 4.63 10.18 4.46 10.20 0.20 POTATOES  
جملة البقوليات - 0.01 0.01 5.79 3.29 5.78 3.28 5.78 - PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 8.75 20.40 3.10 101.39 40.02 80.99 36.92 89.74 9.75 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 15.09 4.70 1.45 96.22 54.93 91.52 53.48 106.61 14.15 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.06 0.11 22.28 7.34 22.22 7.23 22.22 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم - 2.70 3.28 21.03 19.88 18.33 16.60 18.33 - FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 14.52 0.38 0.63 29.39 45.31 29.01 44.68 43.53 33.36 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 9.05 0.21 0.41 8.76 19.35 8.55 18.94 17.60 51.42          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 5.47 0.17 0.22 20.63 25.96 20.46 25.74 25.93 21.10          POULTRY MEAT  
الاسماك 12.52 7.13 11.37 3.38 7.05 -3.75 -4.32 8.77 142.76 FISH  
البيض 2.50 0.11 0.12 4.88 5.03 4.77 4.91 7.27 34.39 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 18.34 5.48 2.81 198.80 70.26 193.32 67.45 211.66 8.66 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     25.35   299.06   273.71     T O T A L