القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
               
جدول 275               TABLE 275  
الاردن, 2007             JORDAN, 2007  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 52.46 1.89 0.88 2484.21 515.28 2482.32 514.40 2534.78 2.07 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 20.40 0.86 0.16 602.45 96.18 601.59 96.02 621.99 3.28          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 15.00 - - 477.21 73.19 477.21 73.19 492.21 3.05          MAIZE  
  الأرز          - 1.03 0.72 158.11 94.87 157.08 94.15 157.08 -          RICE  
              الشعير 13.26 - - 850.90 251.00 850.90 251.00 864.16 1.53          BARLEY  
البطاطس 97.40 18.24 12.98 38.91 17.64 20.67 4.66 118.07 82.49 POTATOES  
جملة البقوليات 1.21 0.19 0.07 51.89 38.93 51.70 38.86 52.91 2.29 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 1257.83 689.52 366.96 49.15 18.95 (640.37) (348.01) 617.46 203.71 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 677.03 27.57 27.74 110.18 105.04 82.61 77.30 759.64 89.13 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.66 0.24 250.93 111.41 250.27 111.17 250.27 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 28.76 500.36 10.87 129.76 137.22 (370.60) 126.35 (341.84) (8.41) FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 152.27 7.80 20.09 78.98 144.69 71.18 124.60 223.45 68.14 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 18.47 5.73 14.93 51.08 107.46 45.35 92.53 63.82 28.94          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 133.80 2.07 5.16 27.90 37.23 25.83 32.07 159.63 83.82          POULTRY MEAT  
الاسماك 0.81 (..) (..) 20.74 54.45 20.74 54.45 21.55 3.76 FISH  
البيض 31.27 1.92 6.70 0.59 2.66 (1.33) (4.04) 29.94 104.44 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 344.98 22.98 7.28 355.90 109.11 332.92 101.83 677.90 50.89 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     453.81   1255.38   801.57     T O T A L