القسم التاسع                   PART 9  
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية     FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS   
         
                 
جدول 274               TABLE 274  
الاردن, 2006             JORDAN, 2006  
                   
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية : الف طن       Quantity (Q) : 1000 M.T.  
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء    
  الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي    
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM  
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %    
مجموعة الحبوب (جملة) 61.85 1.89 0.88 2119.33 386.93 2117.44 386.05 2179.29 2.84 CEREALS (TOTAL)  
القمح والدقيق 22.93 0.86 0.16 603.38 95.80 602.52 95.64 625.45 3.67          WHEAT AND FLOUR  
الذرة الشامية 14.45 - - 477.21 73.19 477.21 73.19 491.66 2.94          MAIZE  
  الأرز          - 1.03 0.72 138.26 67.38 137.23 66.66 137.23 -          RICE  
              الشعير 18.43 - - 702.18 114.38 702.18 114.38 720.61 2.56          BARLEY  
البطاطس 160.03 13.49 4.26 31.68 10.67 18.19 6.41 178.22 89.79 POTATOES  
جملة البقوليات 6.01 0.21 0.08 45.69 30.32 45.48 30.24 51.49 11.67 PULSES (TOTAL)  
جملة الخضر 1480.03 536.72 221.41 50.16 20.30 (486.56) (201.11) 993.47 148.98 VEGETABLES (TOTAL)  
جملة الفاكهة 677.03 28.46 25.85 90.41 56.39 61.95 30.54 738.98 91.62 FRUITS (TOTAL)  
السكر(مكرر) - 0.66 0.24 247.43 116.99 246.77 116.75 246.77 - SUGAR(REFINED)  
جملة الزيوت والشحوم 36.74 109.53 89.00 243.41 148.99 133.88 59.99 170.62 21.53 FATS & OILS(TOTAL)  
جملة اللحوم 129.94 7.44 16.64 66.75 117.80 59.31 101.16 189.25 68.66 MEAT (TOTAL)  
         لحوم حمراء 14.14 6.02 12.43 49.82 97.44 43.80 85.01 57.94 24.40          RED MEAT  
         لحوم  بيضاء 115.80 1.42 4.21 16.93 20.36 15.51 16.15 131.31 88.19          POULTRY MEAT  
الاسماك 1.07 (..) 0.01 21.52 47.17 21.52 47.16 22.59 4.74 FISH  
البيض 36.04 1.84 6.34 0.56 1.94 (1.28) (4.40) 34.76 103.68 EGGS  
الألبان ومنتجاتها 309.87 24.64 12.42 314.84 126.64 290.20 114.22 600.07 51.64 MILK & DAIRY PROD.  
الجملة     377.13   1064.14   687.01     T O T A L