القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 252                 TABLE 252
الاسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة         FISH EXPORTS (FRESH OR CHILLED OR FROZEN)
               
                   
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.31 0.40 A 0.02 0.04   (..) 0.01   (..) (..) JORDAN
الإمارات 2.82 5.80 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 A 2.82 5.80 EMIRATES
البحرين  7.05 11.16   6.90 12.56   3.39 2.33   2.52 2.48 BAHRAIN
تونس  9.03 63.05   4.94 52.99   5.97 68.25   6.36 72.82 TUNISIA
الجزائر  1.21 4.65   2.24 11.76   0.45 1.43   0.41 1.29 ALGERIA
جيبوتي      A 0.07 0.27   0.01 0.02   0.01 0.02   0.01 0.02 DJIBOUTI
السعودية  4.67 11.34 A 8.54 18.78   6.97 10.60   6.97 10.60 SAUDI A.
السودان     1.23 0.48 A 2.57 0.83 A 2.57 0.83 A 2.57 0.83 SUDAN
الصومال  2.14 5.69 A 1.97 3.15 A 1.97 3.15 A 1.97 3.15 SOMALIA
عمان  46.58 67.55   47.50 82.68   (..) (..)   31.23 72.45 OMAN
فلسطين 0.14 1.40 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.27 1.84   0.00 0.00   3.14 1.99   2.45 1.41 QATAR
الكويت  0.31 3.09 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 A 0.05 0.05 KUWAIT
لبنان 0.04 0.18 A 0.08 0.42 A 0.08 0.42 A 0.08 0.42 LEBANON
ليبيا  2.58 5.15 A 3.46 4.33   0.78 0.77   0.78 0.77 LIBYA
مصر 1.53 1.34   4.01 2.67   3.29 2.67   3.64 3.72 EGYPT
المغرب  118.81 190.35   162.50 625.93   128.40 225.61   126.20 217.80 MOROCCO
موريتانيا  138.27 125.99   103.10 164.29   94.22 129.23   117.75 257.64 MAURITANIA
اليمن  38.14 47.18   55.15 70.71   38.18 90.08   46.92 80.75 YEMEN
الجملة      377.20      546.91        405.96      1057.19        292.39      543.42        352.83      732.18 TOTAL