القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 251                 TABLE 251
الأسماك                  FISH 
                   
                   
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.33 0.43   0.02 0.04   (..) 0.01   (..) (..) JORDAN
الإمارات 8.77 27.30   15.42 42.33   11.44 31.51   13.25 37.15 EMIRATES
البحرين  7.13 11.37   6.79 12.62   7.85 12.63   9.73 16.07 BAHRAIN
تونس   15.40 105.79   21.21 161.31   22.21 182.77   24.26 188.47 TUNISIA
الجزائر  1.67 6.25   2.25 11.78   2.32 13.05   2.69 14.23 ALGERIA
جيبوتى     A 0.03 0.06   0.03 0.07   0.03 0.07   0.03 0.07 DJIBOUTI      A
السعودية  3.75 13.70   9.39 28.36   13.94 46.05   13.94 46.05 SAUDI A.
السودان  1.24 0.52   2.98 0.83 A 2.98 0.83 A 2.98 0.83 SUDAN
سوريا  0.07 0.07   0.09 0.07   0.15 0.24   (..) (..) SYRIA
الصومال    A 1.97 3.44   1.97 3.44   1.97 3.44   1.97 3.44 SOMALIA      A
عمان  53.83 90.15   83.48 152.70   75.95 183.03   74.54 152.70 OMAN
فلسطين 0.14 1.40   0.10 0.18 A 0.10 0.18 A 0.10 0.18 PALESTINE
قطر 2.79 4.73   5.90 14.39   4.60 13.87   3.33 10.15 QATAR
الكويت  0.55 3.42   0.47 2.99 A 0.47 2.99 A 0.47 2.99 KUWAIT
لبنان      0.04 0.25   0.08 0.46 A 0.08 0.46 A 0.08 0.46 LEBANON
ليبيا  2.98 5.16   3.63 4.33   0.78 0.77   0.78 0.77 LIBYA
مصر 2.62 2.22   5.12 3.90   4.37 3.53   4.42 4.54 EGYPT
المغرب  269.55 428.56   323.57 1030.76   417.84 1217.98   433.09 1440.70 MOROCCO
موريتانيا  154.13 176.24   119.69 174.45   101.26 132.66   142.78 281.65 MAURITANIA
اليمن  54.12 101.18   84.29 239.11   92.27 139.90   81.13 197.06 YEMEN
الجملة      581.11      982.24        686.48 ########        760.61 ########        809.57 ######## TOTAL