القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 248                 TABLE248
لحوم الدواجن                 POULTRY MEAT
                   
                   
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004     2005     2006     2007    
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.75 1.11   1.91 3.29   1.42 4.21   2.07 5.16 JORDAN
الإمارات 6.47 6.42   11.21 10.65 A 11.21 10.65 A 11.21 10.65 EMIRATES
البحرين  0.17 0.22   0.45 0.42   0.60 1.16   1.68 2.53 BAHRAIN
تونس   0.56 0.48   0.08 0.39   (..) (..)   0.08 0.05 TUNISIA
الجزائر  (..) (..)   (..) 0.01   (..) 0.01   0.01 0.08 ALGERIA
السعودية  12.05 20.25   17.37 37.61   33.00 68.25   33.00 68.25 SAUDI A.
سوريا   0.10 0.10   0.40 0.21   0.25 0.43   1.04 1.20 SYRIA
عمان  2.26 3.07   4.82 10.24   2.77 2.60   4.82 7.34 OMAN
قطر 0.09 0.21   0.25 0.58   0.21 0.38   0.21 0.38 QATAR
الكويت  0.39 0.41   0.03 0.07   0.10 0.14 A 0.10 0.14 KUWAIT
لبنان    0.53 0.66   0.52 0.17   0.15 0.08 A 0.15 0.08 LEBANON
مصر 0.60 0.94   0.33 0.39   0.11 0.18   0.05 0.05 EGYPT
المغرب  0.03 0.02   (..) 0.02 A (..) 0.02 A (..) 0.02 MOROCCO
اليمن      0.71 0.75   - -   0.33 0.18   0.33 0.18 YEMEN
الجملة 24.71 34.64   37.37 64.05   50.15 88.29   54.75 96.11 TOTAL