القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 247                 TABLE 247
اللحوم الحمراء                  RED MEAT
                   
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004     2005     2006     2007    
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 3.47 6.00   4.22 8.64   6.02 12.43   5.73 14.93 JORDAN
الإمارات 4.94 8.70 A 4.65 7.59 A 4.65 7.59 A 4.65 7.59 EMIRATES
البحرين  0.21 0.41 A 0.20 0.22   0.55 2.21   1.13 3.94 BAHRAIN
تونس  0.04 0.20   0.06 0.12   0.08 0.22   0.07 0.31 TUNISIA
الجزائر  0.02 0.06   0.01 0.09   0.04 0.27   0.08 0.72 ALGERIA
السعودية  5.11 9.58   2.41 10.37   15.58 31.10   15.58 31.10 SAUDI A.
السودان  7.63 20.39   5.65 18.16   2.17 8.07   2.17 8.07 SUDAN
سوريا   0.15 0.16   0.40 0.36   0.24 0.25   0.12 0.12 SYRIA
الصومال     0.33 0.95   0.35 1.00 A 0.35 1.00 A 0.35 1.00 SOMALIA    
عمان  1.24 1.60   0.64 0.75   3.19 3.21   0.41 0.47 OMAN
قطر 0.09 0.25   0.14 0.36   2.94 1.64   2.94 1.64 QATAR
الكويت  0.17 0.49 A 0.07 0.18 A 0.07 0.18 A 0.07 0.18 KUWAIT
لبنان     0.46 1.11 A 1.03 2.36 A 1.03 2.36 A 1.03 2.36 LEBANON
مصر 0.52 0.71   0.64 0.75   0.71 0.74   1.05 1.27 EGYPT
المغرب   0.13 0.30   0.05 0.23   0.01 0.13   0.02 0.33 MOROCCO
اليمن      0.05 0.01   0.02 0.02   0.02 0.02   0.02 0.02 YEMEN
الجملة      24.56      50.92        20.54      51.20        37.65      71.42        35.42      74.05 TOTAL