القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 246                 TABLE 246
الأغنام والماعز الحي             LIVE SHEEP AND GOAT EXPORTS
               
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن         Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004     2005     2006     2007    
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 171.13 13.30   191.73 14.49 A 191.73 14.49 A 191.73 14.49 JORDAN
الإمارات 56.39 3.98   73.43 5.71   25.25 1.34 A 25.25 1.34 EMIRATES
البحرين   0.41 0.04   1.01 0.01   0.08 0.01   3.28 0.25 BAHRAIN
السعودية 140.58 9.88   482.38 36.28   433.17 42.40   433.17 42.40 SAUDI A.
السودان   907.28 79.04   1269.04 101.53   1141.98 102.55   1141.98 102.55 SUDAN
سوريا  1244.81 128.63   1930.2 211.53   2429.21 246.63   2361.47 237.16 SYRIA
الصومال     978.08 35.10   1310.17 32.48   1510.91 34.17 A 1510.91 34.17 SOMALIA    
عمان  694.02 21.34   246.61 7.57   246.61 7.57   923.80 27.10 OMAN
قطر 4.77 0.89   1.43 6.27   8.54 4.78 A 8.54 4.78 QATAR
الكويت  0.56 0.03   0.41 0.08 A 0.41 0.08 A 0.41 0.08 KUWAIT
لبنان       5.54 0.22   0.03 (..)   (..) (..)   (..) (..) LEBANON
مصر 3.58 0.12   5.01 0.30   0.40 0.12   (..) (..) EGYPT
موريتانيا 376.09 20.72 A 320.00 14.50 A 320.00 14.50 A 320.00 14.50 MAURITANIA
اليمن      0.65 0.02   0.10 (..)   - -   - - YEMEN
الجملة 4583.89 313.31   5831.55 430.75   6308.29 468.64   6920.54 478.82 TOTAL