القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 244               TABLE 244
التمور               DATE
                 
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 0.84 0.21   2.28 2.15   2.21 2.16   1.44 2.03 JORDAN
الإمارات 25.92 31.90   23.88 8.83   42.90 17.08 A 42.90 17.08 EMIRATES
البحرين  0.02 0.01   (..) 0.01   (..) (..)   (..) 0.02 BAHRAIN
تونس  68.61 63.58   50.16 100.58   37.63 92.10   68.86 172.84 TUNISIA
الجزائر  14.45 16.39   10.86 18.49   12.13 19.72   12.82 22.48 ALGERIA
السعودية 23.50 18.80   51.10 32.46   44.09 36.18   44.09 36.18 SAUDI A.
السودان  0.29 0.35   0.02 0.01   0.04 0.02   0.04 0.02 SUDAN
سوريا  0.23 0.16   0.37 0.11   - -   - - SYRIA
العراق 9.16 0.00   22.91 8.93 A 22.91 8.93 A 22.91 8.93 IRAQ
عمان  3.29 4.62   2.33 1.17   4.10 1.55   9.33 5.65 OMAN
فلسطين 0.02 0.01   0.01 0.08   0.02 0.13 A 0.02 0.13 PALESTINE
قطر 0.02 0.01   0.04 0.05   0.02 0.03 A 0.02 0.03 QATAR
الكويت  0.01 0.04   0.01 0.03 A 0.01 0.03 A 0.01 0.03 KUWAIT
لبنان       0.04 0.05   0.22 0.18   0.13 0.27 A 0.13 0.27 LEBANON
ليبيا 0.06 0.03   0.05 0.01   (..) 0.01   (..) 0.01 LIBYA
مصر 1.12 1.65   4.08 2.42   5.09 3.27   6.83 3.97 EGYPT
المغرب  0.05 0.02   0.05 0.01   0.14 0.05 A 0.14 0.05 MOROCCO
اليمن    0.04 0.02   0.31 0.14   0.43 0.17   0.34 0.13 YEMEN
الجملة    147.67    137.85      168.68    175.66      171.85    181.70      209.88    269.85 TOTAL