القسم السابع                       PART 7
الصادرات                 EXPORTS
                   
                 
جدول 242     TABLE 242
العنب الطازج   FRESH GRAPES 
     
     
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.25 0.86   2.21 2.52   1.66 2.12   1.59 1.97 JORDAN
الإمارات 10.77 7.72   7.14 1.82 A 7.14 1.82 A 7.14 4.71 EMIRATES
البحرين  0.22 0.13   0.08 0.05   0.12 0.07   0.09 0.08 BAHRAIN
تونس 0.07 0.04   0.07 0.09   0.09 0.09   0.63 0.51 TUNISIA
السعودية  1.82 1.78   3.49 5.22   2.66 3.55   2.66 3.55 SAUDI A.
سوريا  19.84 13.10   13.04 3.32   66.02 3.88   25.11 8.63 SYRIA
عمان  0.01 0.01   0.06 0.05   0.05 0.06   0.35 0.47 OMAN
فلسطين 2.83 2.45   2.60 2.30 A 2.60 2.30 A 2.60 2.30 PALESTINE
قطر 0.04 0.04   0.01 0.01 A 0.01 0.01 A 0.01 0.01 QATAR
الكويت   0.02 0.02   0.01 (..) A 0.01 (..) A 0.01 (..) KUWAIT
لبنان  23.74 3.67   27.33 4.76   27.39 4.48 A 27.39 4.48 LEBANON
مصر 7.23 3.71   24.60 16.52   27.81 22.74   53.70 60.60 EGYPT
المغرب  2.66 4.06   8.15 13.92   10.86 16.97   9.34 14.60 MOROCCO
اليمن  2.13 0.95   0.85 0.41   0.60 0.28   0.28 0.14 YEMEN
الجملة    72.63    38.54      89.64    50.99      147.02    58.37      130.90    102.05 TOTAL