القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 237             TABLE 237
الفاكهه الطازجة و المحفوظة و المجهزة والمجففة       FRESH,RESERVE, PREPARD AND DRIED  FRUITS
             
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن         Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004     2005     2006     2007    
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 23.87 12.30   40.23 26.84   35.73 25.85   27.57 28.95 JORDAN
الإمارات 241.82 81.79   246.28 83.83 A 246.28 83.83 A 246.28 83.83 EMIRATES
البحرين  4.70 1.45   6.93 2.46   5.69 2.70   2.92 1.81 BAHRAIN
تونس  89.69 84.23   85.31 137.61   77.35 125.05   104.64 205.86 TUNISIA
الجزائر  14.45 16.39   10.94 18.64   12.30 19.96   13.13 22.86 ALGERIA
السعودية  44.50 29.03   65.34 42.83   72.78 57.09   72.78 57.09 SAUDI A.
السودان  9.59 2.35   4.90 1.45   1.97 0.65   1.97 0.65 SUDAN
سوريا  125.82 79.46   175.46 54.92   346.05 151.67   259.34 137.89 SYRIA
الصومال    A 14.68 6.06   14.68 6.06 A 14.68 6.06 A 14.68 6.06 SOMALIA
العراق 9.16 3.06   22.93 8.94   22.93 8.94   22.93 8.94 IRAQ
عمان  11.65 7.09   6.85 3.15   6.65 2.70   15.81 9.93 OMAN
فلسطين 49.14 36.32 A 46.68 23.88 A 46.68 23.88 A 46.68 23.88 PALESTINE
قطر 0.43 0.26   0.55 0.41 A 0.55 0.41   0.44 0.22 QATAR
الكويت  16.93 12.50 A 17.87 13.04 A 17.87 13.04 A 17.87 13.04 KUWAIT
لبنان   204.19 29.47   223.42 30.46 A 223.42 30.46 A 223.42 30.46 LEBANON
ليبيا 0.50 0.33 A 0.72 0.48   0.03 0.01   0.03 0.01 LIBYA
مصر 271.48 63.42   354.80 143.99   426.86 145.48   463.87 239.33 EGYPT
المغرب  562.46 331.14   675.06 522.04   592.03 343.08   534.56 269.58 MOROCCO
اليمن  58.84 17.96   82.47 26.05   71.16 25.92   48.34 13.80 YEMEN
الجملة      1753.90      814.61        2081.42      1147.08        2221.01      1066.78        2117.26      1154.19 TOTAL