القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 232               TABLE 232
البصل               ONION 
                 
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004       2005     2006     2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1.42 0.35   0.99 0.21   1.76 0.50   0.08 0.06 JORDAN
الإمارات 25.68 6.14   15.58 4.01   26.15 5.63 A 26.15 5.63 EMIRATES
البحرين  18.69 2.34   4.34 0.60   12.73 1.98   9.42 1.71 BAHRAIN
تونس  0.43 0.10   0.08 0.11   1.15 1.02   1.68 2.14 TUNISIA
الجزائر 0.16 0.10   0.10 0.21   0.19 0.22   1.32 2.19 ALGERIA
السعودية  5.15 1.21   24.49 5.02   10.84 2.32   10.84 2.32 SAUDI A.
السودان  1.35 0.28   0.05 0.01   (..) 0.01   (..) 0.01 SUDAN
سوريا  2.49 0.41   4.28 0.47   30.21 3.81   4.72 0.58 SYRIA
عمان    0.04 0.01   0.06 0.01   0.07 0.01   0.01 (..) OMAN
فلسطين 0.68 0.27   0.55 0.23 A 0.55 0.23 A 0.55 0.23 PALESTINE
لبنان  5.79 0.50   11.12 0.95   9.98 0.88   9.98 0.88 LEBANON
مصر 255.46 23.63   300.94 30.36   204.65 24.80   201.24 36.60 EGYPT
المغرب  1.57 0.70   2.39 1.11   1.29 0.26   4.02 1.43 MOROCCO
اليمن 24.86 4.68   48.63 7.67   41.48 6.85   39.93 6.16 YEMEN
الجملة      343.77      40.72        413.60      50.97        341.05      48.52        309.94      59.94 TOTAL