القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 231               TABLE 231
الطماطم الطازجة               FRESH TOMATOES  
                 
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004       2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 204.59 54.64   285.17 105.71   304.53 102.43   386.97 175.59 JORDAN
الإمارات 1.03 0.34   2.56 0.68   1.21 0.81 A 1.21 0.81 EMIRATES
البحرين  0.02 0.01   0.03 0.01   0.01 (..)   (..) (..) BAHRAIN
تونس  1.92 2.16   2.76 4.53   2.18 3.54   3.66 6.05 TUNISIA
الجزائر  0.01 0.01   0.03 0.03   0.02 0.03   0.01 0.01 ALGERIA
السعودية  2.56 1.21   2.29 0.59   2.80 1.13   2.80 1.13 SAUDI A.
سوريا  209.27 57.15   293.90 42.34   286.76 51.21   493.93 208.10 SYRIA
عمان  0.98 0.39   3.16 0.79   0.48 0.44   1.49 0.76 OMAN
فلسطين 18.73 5.52   20.00 6.34 A 20.00 6.34 A 20.00 6.34 PALESTINE
قطر 0.01 0.01   0.01 (..)   0.03 0.02 A 0.03 0.02 QATAR
الكويت 0.01 0.01   0.01 0.01 A 0.01 0.01 A 0.01 0.01 KUWAIT
لبنان  6.57 0.81   3.55 0.57   2.17 0.43 A 2.17 0.43 LEBANON
مصر 4.69 1.12   18.43 3.68   6.73 1.60   19.89 4.14 EGYPT
المغرب  173.60 91.07   166.42 115.54   217.40 136.67   297.60 183.47 MOROCCO
اليمن   2.08 0.51   2.81 0.55   2.43 0.62   5.78 1.27 YEMEN
الجملة    626.07    214.96      801.13    281.37      846.76    305.28      1235.55    588.13 TOTAL