القسم السابع                       PART 7
الصادرات               EXPORTS
                 
                 
جدول 230               TABLE 230
الخضر الطازجة والمجففة              FRESH AND DRIED VEGETABLES
               
                 
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 404.20 127.77   507.08 214.74   536.72 221.41   689.52 366.96 JORDAN
الإمارات 57.16 20.60   22.44 11.76   32.29 13.80 A 32.29 13.80 EMIRATES
البحرين  20.40 3.10   22.10 2.56   14.03 2.62   11.26 6.81 BAHRAIN
تونس  26.59 25.25   33.46 30.45   65.08 51.72   45.07 47.67 TUNISIA
الجزائر  1.02 0.59   0.33 0.40   1.99 0.98   2.32 5.57 ALGERIA
السعودية  57.61 30.79   101.34 56.04   113.06 62.63   113.06 62.63 SAUDI A.
السودان  13.65 1.99   4.93 1.45   0.32 0.10   0.32 0.10 SUDAN
سوريا  325.65 96.81   473.65 79.84   1008.66 222.93   1007.50 364.92 SYRIA
العراق   (..) (..)   N.A N.A   N.A N.A   N.A N.A IRAQ
عمان  28.63 6.69   31.80 20.06   11.74 5.51   39.48 22.58 OMAN
فلسطين 73.69 25.95   80.08 30.40 A 80.08 30.40 A 80.08 30.40 PALESTINE
قطر 0.36 0.72   0.02 0.07 A 0.04 0.05   0.04 0.02 QATAR
الكويت  4.21 3.15   4.32 2.91 A 4.32 2.91 A 4.32 2.91 KUWAIT
لبنان  32.02 10.32   40.92 16.64 A 40.92 16.64 A 40.92 16.64 LEBANON
مصر 333.79 74.60   436.10 117.14   417.10 147.71   398.64 186.82 EGYPT
المغرب   312.67 180.94   363.12 266.97   693.01 1672.11   795.64 685.59 MOROCCO
اليمن  35.84 7.88   61.41 14.12   55.80 10.40   53.24 10.61 YEMEN
الجملة      1727.49      617.15        2183.10      865.55        3075.16      2461.92        3313.70      1824.03 TOTAL