القسم السابع                       PART 7
الصادرات   EXPORTS
     
     
جدول 206           TABLE 206
أهم السلع الزراعية      MAIN  AGRICULTURAL PRODUCT EXPORTS
       
         
القيمة : مليون دولار امريكي   الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
  متوسط الفترة 2000 - 2004   2005 2006 2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
السلعة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. ITEM
الحبوب والدقيق  2431.43 495.85   2765.00 596.93   3366.19 703.02   3292.13 866.50 CEREALS AND FLOUR
البطاطس  481.94 92.81   650.49 123.88   657.95 128.94   708.38 200.33 POTATOES
سكر خام  529.46 130.89   1292.23 402.33   1243.81 399.55   1462.29 441.74 RAW SUGAR
بقوليات  137.63 64.07   281.53 105.65   288.84 116.06   443.93 214.30 PULSES
بذور زيتية  352.38 154.40   515.83 221.84   533.30 240.58   520.16 232.82 OIL SEEDS
زيوت نباتية  460.23 515.00   688.57 1048.66   774.63 1399.03   1172.89 1451.33 VEGETABLE OILS
خضر طازجه ومجففه  1727.49 617.15   2183.10 865.55   3075.16 2461.92   3313.70 1824.03 FRESH AND DRIED VEGETABLES
فاكهة طازجة ومجففة  1753.90 814.61   2081.42 1147.08   2221.01 1066.78   2117.26 1154.19 FRESH AND DRIED FRUITS
ابقار حية (1)  102.12 28.29   179.24 52.30   179.58 52.42   178.27 51.73 CATTLE (LIFE) (1)
ضأن وماعز حية (1)  4583.89 313.31   5831.55 430.75   6308.29 468.64   6920.54 478.82 SHEEP AND GOATS (LIFE)  (1)
لحوم حمراء  24.56 50.92   20.54 51.20   37.65 71.42   35.42 74.05 RED MEAT
لحوم دواجن  24.71 34.64   37.37 64.05   50.15 88.29   54.75 96.11 POULTRY MEAT
الالبان ومنتجاتها (2) 843.17 304.71   1665.21 405.73   1917.27 477.29   1924.02 561.31 MILK PRODUCTS   (2)
البيض  (3)  20.68 24.88   22.79 38.55   17.04 24.48   17.19 23.70 EGGS    (3)
الاسماك  581.11 982.24   686.48 1884.12   760.61 1985.97   809.57 2397.51 FISH
البن (جملة) 7.40 22.24   8.68 24.25   6.97 25.65   7.15 21.66 COFFEE (TOTAL)
التبغ 11.11 41.02   21.80 145.93   20.01 104.82   35.35 119.30 TOBACCO
الألياف 480.11 646.78 392.51 513.97 341.68 487.2 258.76 415.87 FIBERS
القطن الشعر 389.20 554.04   182.13 283.87   124.36 249.12   134.78 263.78 COTTON LINT
(1) الف راس      (1) 1000 Heads
(2) الالبان ومنتجاتها فى صورة لبن سائل   (2) Converted to liquid milk
(3) البيض الطازج للأستهلاك   (3) Eggs for human consumption