القسم السادس                       PART 6
الواردات               IMPORTS
               
             
جدول 201             TABLE 201
أعلاف الحيوانات             ANIMAL FODDER
             
                 
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 2000-2004     2005     2006     2007    
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 282.26 68.03   278.27 73.49   309.85 77.57   275.44 92.93 JORDAN
الإمارات 266.01 55.06 A 345.13 60.60 A 345.13 60.60 A 345.13 60.60 EMIRATES
البحرين 12.70 3.60 A 10.88 2.42   3.52 1.44   3.63 1.60 BAHRAIN
تونس 425.12 96.77   394.33 85.64   354.35 75.42   299.38 91.29 TUNISIA
الجزائر  158.10 56.49   557.93 162.55   614.45 165.00   678.77 226.42 ALGERIA
جيبوتى       0.13 0.12 A 0.06 0.09 A 0.06 0.09 A 0.06 0.09 DJIBOUTI
السعودية  670.82 168.85 A 770.35 188.33   799.00 246.71   799.00 246.71 SAUDI A.
السودان  6.34 4.67 A 5.48 4.66 A 5.48 4.66 A 5.48 4.66 SUDAN
سوريا  366.17 68.15   458.52 90.08   258.57 51.23   344.32 75.84 SYRIA
عمان  77.43 13.76   39.55 7.96 A 39.55 7.96   62.44 21.65 OMAN
فلسطين 123.43 30.09 A 123.54 33.09 A 123.54 33.09 A 123.54 33.09 PALESTINE
قطر 51.92 7.22   8.46 1.59   25.69 5.86   39.03 10.15 QATAR
الكويت      91.14 18.36 A 70.63 16.11 A 70.63 16.11 A 70.63 16.11 KUWAIT
لبنان        109.59 25.96 A 82.28 21.07 A 82.28 21.07 A 82.28 21.07 LEBANON
ليبيا  142.83 39.41   24.51 8.89 A 24.51 8.89 A 24.51 8.89 LIBYA
مصر 1358.69 271.87   - -   - -   0.13 0.21 EGYPT
المغرب  477.23 68.03   564.30 128.25 A 564.30 128.25 A 564.30 128.25 MOROCCO
موريتانيا  101.77 12.82 A 86.20 11.97 A 86.20 11.97 A 86.20 11.97 MAURITANIA
اليمن  70.19 23.42   121.74 40.54   0.20 0.08   114.32 43.88 YEMEN
الجملة 4791.87 1032.68   3942.16 937.33   3707.31 916.00   3918.59 1095.41 TOTAL