القسم السادس                       PART 6
الواردات               IMPORTS
                 
                 
جدول 190               TABLE 190
جملة الاسماك (1)               TOTAL FISH (1)
                 
                 
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن         Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 2000-2004   2005   2006   2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 15.01 24.69   19.52 34.95   21.52 47.17   20.74 54.45 JORDAN
الأمارات 35.19 81.06   64.57 165.43   73.41 181.86   50.90 220.28 EMIRATES
البحرين 3.38 7.05   3.18 5.63   4.23 7.51   4.63 8.59 BAHRAIN
تونس 20.21 23.36   36.87 40.31   39.14 50.26   34.25 70.29 TUNISIA
الجزائر 13.09 10.42   20.51 21.07   21.51 30.40   18.04 22.74 ALGERIA
جيبوتى      0.30 0.76   0.17 0.55   0.17 0.55   0.17 0.55 DJIBOUTI
السعودية 82.39 124.26   127.71 181.74   110.00 138.12   110.00 138.12 SAUDI A.
السودان 0.35 0.59   0.43 3.02   0.42 2.92   0.42 2.92 SUDAN
سوريا 12.39 23.17   14.06 22.55   22.08 34.15   21.68 37.26 SYRIA
عمان 9.44 9.22   14.97 12.89   12.99 14.19   11.03 17.26 OMAN
فلسطين 6.72 8.85   7.67 9.96 A 7.67 9.96 A 7.67 9.96 PALESTINE
قطر 3.22 7.06   5.39 8.09   9.24 16.22   11.74 23.76 QATAR
الكويت 8.47 19.73   8.93 18.92 A 8.93 18.92 A 8.93 18.92 KUWAIT
لبنان     14.79 37.88   16.27 37.41 A 16.27 37.41 A 16.27 37.41 LEBANON
ليبيا 4.06 7.97   22.65 28.47   15.63 36.66   15.63 36.66 LIBYA
مصر 204.05 115.21   225.88 137.22   250.92 162.40   258.59 219.23 EGYPT
المغرب 14.04 11.31   31.95 35.38   42.49 56.16   50.12 62.72 MOROCCO
موريتانيا 0.06 0.02   0.08 0.01   0.03 0.05   0.11 0.04 MAURITANIA
اليمن 7.10 8.47   2.24 5.87   9.49 8.67   8.58 9.89 YEMEN
الجملة 454.26 521.08   623.05 769.47   666.14 853.58   649.50 991.05 TOTAL
(1)  لايتضمن مسحوق الاسماك ومجففات اللحوم والاحشاء غير صالحة للأكل     (1) Excluding non-edible meat and offal and fish powder