القسم السادس                       PART 6
الواردات               IMPORTS
                 
                   
جدول 171               TABLE 171
 الأغنام  والماعز  (الحية) (1)               LIVE SHEEP AND GOAT    (1)
                 
                   
القيمة  : مليون دولار امريكي العدد  : ألف رأس       Number (No.): 1000 Head Value (V): Million U.S. Dollars
      متوسط الفترة 2000-2004     2005     2006     2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 684.34 31.97   672.31 39.86   728.78 37.94   660.27 40.22 JORDAN
الأمارات 443.15 55.35   945.59 30.66   1674.78 75.16 A 1674.78 75.16 EMIRATES
البحرين  404.86 20.49   600.33 29.96   331.97 14.81   107.81 6.44 BAHRAIN
تونس  6.66 0.80   - -   - -   0.01 0.01 TUNISIA
الجزائر  0.49 0.10   0.06 0.04   - -   - - ALGERIA
السعودية  5496.67 347.89   6344.65 647.60   5608.10 535.12   5608.10 535.12 SAUDI A.
السودان  13.47 0.66   - -   7.40 0.02   7.40 0.02 SUDAN
سوريا  134.60 5.35   104.44 6.95   296.23 16.21   122.25 7.28 SYRIA
العراق   1.82 0.18   1.40 0.08   1.50 0.14 A 1.50 0.14 IRAQ
عمان  1403.51 46.51   555.82 38.00   780.61 38.00   1472.71 64.61 OMAN
فلسطين 28.63 3.52   33.30 1.85   33.30 1.85 A 33.30 1.85 PALESTINE
قطر 265.20 33.62   604.88 50.27   469.41 37.78   678.73 56.45 QATAR
الكويت  1783.79 95.54   1930.86 149.49   1552.57 110.92 A 1552.57 110.92 KUWAIT
لبنان  346.00 32.37   224.90 15.99   252.90 17.57 A 252.90 17.57 LEBANON
ليبيا  45.70 1.70   10.62 0.69   13.77 0.98   13.77 0.98 LIBYA
مصر 134.06 6.22   9.24 0.49   3.00 0.10 A 3.00 0.10 EGYPT
اليمن  468.20 12.68   1171.58 30.11   1181.20 29.88   1426.25 40.84 YEMEN
الجملة 11661.15 694.95   13209.98 1042.04   12935.52 916.48   13615.35 957.71 TOTAL
(1)  تشمل الحيوانات للذبح وللتربية والتهجين           (1)  Includes the slaughtered and those for breeding