القسم السادس                       PART 6
الواردات               IMPORTS
                 
                 
جدول 157               TABLE 157
البصل               ONION
               
                 
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
      متوسط الفترة 2000-2004     2005     2006     2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 16.89 3.63   20.70 4.57   23.65 5.87 A 23.65 5.87 JORDAN
الامارات   154.66 27.49   142.92 26.33   254.46 59.48 A 254.46 59.48 EMIRATES
البحرين  28.61 6.38   21.69 4.77   19.54 4.96   19.05 5.84 BAHRAIN
تونس  - -   6.85 0.56   1.12 0.33   2.00 0.35 TUNISIA
الجزائر   15.48 1.95   0.66 0.10   16.64 2.65   8.74 3.14 ALGERIA
جيبوتى        1.88 0.46   0.48 0.11   0.48 0.11   0.48 0.11 DJIBOUTI
السعودية  180.77 26.60   255.16 43.49   233.85 34.64   233.85 34.64 SAUDI A.
السودان  1.06 0.13   0.12 0.04 A 0.12 0.04 A 0.12 0.04 SUDAN
سوريا   12.91 1.05   5.99 0.55   12.19 1.45   25.30 3.13 SYRIA
العراق      0.41 0.05   0.68 0.08 A 0.68 0.08 A 0.68 0.08 IRAQ
عمان  33.78 6.31   36.09 8.17   37.81 9.12   37.81 9.12 OMAN
قطر 29.91 4.25   24.81 4.85   31.32 5.80   31.94 8.66 QATAR
الكويت   42.62 8.05   62.91 8.50   56.79 8.43 A 56.79 8.43 KUWAIT
لبنان  19.64 2.82   17.85 2.94   16.64 2.78 A 16.64 2.78 LEBANON
ليبيا  0.18 0.09   0.15 0.03   3.28 0.73 A 3.28 0.73 LIBYA
مصر (..) 0.01   0.13 0.08   1.60 0.27   0.39 0.28 EGYPT
المغرب  0.04 0.01   1.17 0.44   - -   - - MOROCCO
موريتانيا  9.26 2.26   23.85 6.20   17.13 5.20 A 17.13 5.20 MAURITANIA
اليمن  0.30 0.11   1.67 0.43   0.37 0.08   - - YEMEN
الجملة 548.4 91.65   623.88 112.24   727.67 142.02   732.31 147.88 TOTAL