القسم السادس                       PART 6
الواردات           IMPORTS
             
               
جدول 148               TABLE 148
زيت الفول السوداني               GROUNDNUT OIL
                 
                 
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
      متوسط الفترة 2000-2004     2005     2006     2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأمارت 0.09 0.11   0.04 0.04   0.06 0.11 A 0.06 0.11 EMIRATES
البحرين  0.01 0.01   (..) (..)   0.01 0.01   0.00 0.00 BAHRAIN
جيبوتى       0.02 0.05 A 0.01 0.02   0.01 0.02   0.01 0.02 DJIBOUTI
السعودية  0.42 0.33   0.31 0.21   0.22 0.08   0.22 0.08 SAUDI A.
السودان 0.30 0.27 A 0.30 0.27   - -   - - SUDAN
عمان  0.01 0.02   - -   0.04 0.02 A 0.04 0.02 OMAN
قطر 0.09 0.10   0.37 0.33   1.53 1.23   1.78 1.58 QATAR
الكويت  0.02 0.06   0.01 0.02 A 0.01 0.02 A 0.01 0.02 KUWAIT
لبنان  0.04 0.06   0.04 0.05   0.03 0.05 A 0.03 0.05 LEBANON
مصر 0.03 0.03   (..) 0.01   0.15 0.08   0.01 0.04 EGYPT
موريتانيا  0.58 0.14   (..) 0.01 A (..) 0.01 A (..) 0.01 MAURITANIA
الجملة 1.61 1.18   1.08 0.96   2.06 1.63   2.16 1.93 TOTAL